1X2 Archive
December 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | Kabylie U21 | 1 – 0 | Ben Aknoun U21 | 1 | 1.80 | win |
06/12/2023 | Inter U19 | 3 – 1 | Atalanta U19 | 1 | 1.61 | win |
05/12/2023 | Jagiellonia | 2 – 0 | Warta Poznan | 1 | 1.61 | win |
04/12/2023 | Casertana | 2 – 1 | Foggia | 1 | 2.00 | win |
03/12/2023 | Hertha Berlin | 5 – 1 | Elversberg | 1 | 1.90 | win |
02/12/2023 | Newington | 4 – 1 | Ards | 1 | 2.00 | win |
01/12/2023 | Maccabi Jaffa | 1 – 1 | M. Herzliya | 1 | 1.70 | loss |
November 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | Villarreal | 3 – 2 | Panathinaikos | 1 | 1.83 | win |
29/11/2023 | Southampton | 1 – 0 | Bristol City | 1 | 1.66 | win |
28/11/2023 | Reading | 5 – 1 | Carlisle | 1 | 1.83 | win |
27/11/2023 | Ironi Tiberias | 3 – 0 | Ihud Bnei Shfaram | 1 | 1.66 | win |
26/11/2023 | Tenerife | 1 – 1 | FC Cartagena SAD | 1 | 1.83 | loss |
25/11/2023 | Heerenveen | 3 – 0 | Sittard | 1 | 1.95 | win |
24/11/2023 | Paks | 4 – 1 | DVTK | 1 | 1.70 | win |
23/11/2023 | Falkenberg | 2 – 2 | Skovde AIK | 1 | 2.00 | loss |
22/11/2023 | Watanga | 4 – 0 | LPRC Oiler | 1 | 1.66 | win |
21/11/2023 | Cheshunt | 5 – 4 | Kingstonian | 1 | 1.80 | win |
20/11/2023 | Sweden U21 | 2 – 4 | Netherlands U21 | 2 | 1.90 | win |
19/11/2023 | CR Belouizdad | 1 – 0 | Kabylie | 1 | 1.66 | win |
18/11/2023 | Gillingham | 3 – 1 | Salford | 1 | 2.00 | win |
17/11/2023 | Denmark | 2 – 1 | Slovenia | 1 | 1.66 | win |
16/11/2023 | MC Alger U21 | 2 – 0 | Saoura U21 | 1 | 1.75 | win |
15/11/2023 | Kosovo U19 | 1 – 1 | Slovakia U19 | 2 | 1.61 | loss |
14/11/2023 | Hungerford | 2 – 2 | Winchester | 1 | 1.90 | loss |
13/11/2023 | FC Ballkani | 3 – 1 | Dukagjini | 1 | 1.61 | win |
12/11/2023 | Aston Villa | 3 – 1 | Fulham | 1 | 1.66 | win |
11/11/2023 | Reims | 0 – 3 | Paris SG | 2 | 1.66 | win |
10/11/2023 | Roskilde | 2 – 0 | F. Amager | 1 | 1.75 | win |
09/11/2023 | Servette | 2 – 1 | Sheriff Tiraspol | 1 | 1.66 | win |
08/11/2023 | FC Copenhagen | 4 – 3 | Manchester Utd | 2 | 1.72 | loss |
07/11/2023 | Cherno More | 1 – 0 | Arda | 1 | 1.75 | win |
06/11/2023 | Getafe | 1 – 0 | Cadiz CF | 1 | 2.00 | win |
05/11/2023 | FCSB | 1 – 2 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 1.80 | loss |
04/11/2023 | Strommen | 3 – 0 | Junkeren | 1 | 1.66 | win |
03/11/2023 | Sonderjyske | 1 – 0 | Hobro | 1 | 1.61 | win |
02/11/2023 | Altach | 2 – 0 | BW Linz | 1 | 1.80 | win |
01/11/2023 | Liberec | 1 – 0 | Mlada Boleslav | 1 | 2.00 | win |
October 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | Al Jandal | 0 – 0 | Hajer | 1 | 2.00 | loss |
30/10/2023 | CFR Cluj | 3 – 1 | Farul Constanta | 1 | 1.72 | win |
29/10/2023 | Sheffield Wednesday | 2 – 0 | Rotherham | 1 | 1.85 | win |
28/10/2023 | Cardiff | 2 – 0 | Bristol City | 1 | 2.00 | win |
27/10/2023 | Midtjylland | 2 – 1 | Lyngby | 1 | 1.61 | win |
26/10/2023 | Marseille | 3 – 1 | AEK Athens | 1 | 1.70 | win |
25/10/2023 | Feyenoord | 3 – 1 | Lazio | 1 | 1.80 | win |
24/10/2023 | Cambridge Utd | 0 – 0 | Portsmouth | 2 | 1.95 | loss |
23/10/2023 | Valencia | 2 – 0 | Cadiz CF | 1 | 1.66 | win |
22/10/2023 | Bologna | 2 – 1 | Frosinone | 1 | 1.70 | win |
21/10/2023 | FC Hermannstadt | 4 – 0 | Din. Bucuresti | 1 | 1.70 | win |
20/10/2023 | Bali United | 3 – 1 | Persebaya | 1 | 1.66 | win |
19/10/2023 | Meizhou Hakka | 1 – 1 | Zhejiang Professional | 2 | 1.66 | loss |
18/10/2023 | Luparense | 3 – 1 | Chions | 1 | 1.75 | win |
17/10/2023 | Ipswich U21 | 4 – 1 | Watford U21 | 1 | 1.85 | win |
16/10/2023 | Norway U20 | 5 – 0 | Romania U20 | 1 | 1.61 | win |
15/10/2023 | Norway | 0 – 1 | Spain | 2 | 1.90 | win |
14/10/2023 | Lugano | 0 – 0 | Central Ballester | 1 | 1.90 | loss |
13/10/2023 | Karlskrona | 3 – 1 | IFK Berga | 1 | 1.66 | win |
12/10/2023 | Chaco For Ever | 1 – 1 | Defensa y Justicia | 2 | 1.70 | loss |
11/10/2023 | Villefranche | 2 – 1 | GOAL FC | 1 | 1.83 | win |
10/10/2023 | Kirklarelispor | 1 – 0 | Corluspor | 1 | 1.66 | win |
09/10/2023 | Avellino | 4 – 1 | Potenza | 1 | 1.80 | win |
08/10/2023 | Cagliari | 1 – 4 | AS Roma | 2 | 1.80 | win |
07/10/2023 | Manchester United | 2 – 1 | Brentford | 1 | 1.70 | win |
06/10/2023 | Constantine | 3 – 0 | Saoura | 1 | 1.70 | win |
05/10/2023 | AS Roma | 4 – 0 (1 – 0) | Servette | 1 HT | 1.80 | win |
04/10/2023 | Carrarese | 0 – 1 | Pontedera | 1 | 1.83 | loss |
03/10/2023 | Ipswich | 3 – 0 | Hull | 1 | 1.75 | win |
02/10/2023 | Fulham | 0 – 2 | Chelsea | 2 | 2.15 | win |
01/10/2023 | Adana Demirspor | 4 – 0 | Alanyaspor | 1 | 1.70 | win |
September 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 | Everton | 1 – 2 | Luton | 1 | 1.61 | loss |
29/09/2023 | Vendsyssel | 1 – 3 | Aalborg | 2 | 1.70 | win |
28/09/2023 | Celta Vigo | 1 – 1 | Alaves | 1 | 1.70 | loss |
27/09/2023 | Bournemouth | 2 – 0 | Stoke | 1 | 1.61 | win |
26/09/2023 | Sevilla | 5 – 1 | Almeria | 1 | 1.61 | win |
25/09/2023 | Carshalton | 0 – 1 | Hashtag | 1 | 1.83 | loss |
24/09/2023 | Betis | 1 – 1 | Cadiz | 1 | 1.80 | loss |
23/09/2023 | Burnley | 0 – 1 | Manchester United | 2 | 1.70 | win |
22/09/2023 | Al Nassr | 4 – 3 | Al Ahli SC | 1 | 1.61 | win |
21/09/2023 | SC Dimona | 4 – 0 | Hapoel Bnei Lod | 1 | 1.70 | win |
20/09/2023 | Braga | 1 – 2 | Napoli | 2 | 1.80 | win |
19/09/2023 | Port Vale | 2 – 3 | Burton | 1 | 1.91 | loss |
18/09/2023 | Boavista | 4 – 1 | Chaves | 1 | 1.61 | win |
17/09/2023 | Fredericia | 0 – 0 | Helsingor | 1 | 1.65 | loss |
16/09/2023 | Juventus | 3 – 1 | Lazio | 1 | 1.91 | win |
15/09/2023 | Bayern Munchen | 2 – 2 | Bayer Leverkusen | 1 | 1.60 | loss |
14/09/2023 | Melbourne Knights | 3 – 2 | Heidelberg Utd | 1 | 1.75 | win |
13/09/2023 | San Martin Formosa | 1 – 0 | Sol de America | 1 | 1.61 | win |
12/09/2023 | Malta | 0 – 2 | North Macedonia | 2 | 1.66 | win |
11/09/2023 | Spain U21 | 1 – 0 (0 – 0) | Scotland U21 | 1 HT | 1.57 | loss |
10/09/2023 | Ireland | 1 – 2 | Netherlands | 2 | 1.65 | win |
09/09/2023 | Middelfart | 1 – 0 | Brabrand | 1 | 1.72 | win |
08/09/2023 | P-Iirot Rauma | 2 – 1 | HJS | 1 | 1.72 | win |
07/09/2023 | Lithuania | 2 – 2 | Montenegro | 2 | 1.66 | loss |
06/09/2023 | Nueve de Octubre | 1 – 0 | Chacaritas | 1 | 1.75 | win |
05/09/2023 | Grorud 2 | 1 – 3 (0 – 2) | Gjellerasen | 2 HT | 1.66 | win |
04/09/2023 | Trollhattan | 1 – 1 (0 – 1) | Ljungskile | 1 HT | 1.80 | loss |
03/09/2023 | Empoli | 0 – 2 | Juventus | 2 | 1.66 | win |
02/09/2023 | Napoli | 1 – 2 | Lazio | 1 | 1.61 | loss |
01/09/2023 | Waregem | 1 – 1 | Dender | 1 | 1.61 | loss |
August 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2023 | Eintracht | 2 – 0 (0 – 0) | Levski Sofia | 1 HT | 1.61 | loss |
30/08/2023 | FC Copenhagen | 1 – 1 | Rakow | 1 | 1.66 | loss |
29/08/2023 | Al Nassr | 4 – 0 (3 – 0) | Al Shabab | 1 HT | 1.61 | win |
28/08/2023 | Worthing | 2 – 0 | Weymouth | 1 | 1.85 | win |
27/08/2023 | Anderlecht | 2 – 1 | Charleroi | 1 | 1.70 | win |
26/08/2023 | AC Milan | 4 – 1 | Torino | 1 | 1.80 | win |
25/08/2023 | Celta | 0 – 1 | Real Madrid | 2 | 1.70 | win |
24/08/2023 | Farul Constanta | 2 – 1 | HJK | 1 | 1.70 | win |
23/08/2023 | Braga | 2 – 1 | Panathinaikos | 1 | 1.66 | win |
22/08/2023 | Penang | 1 – 2 | Kedah | 2 | 1.61 | win |
21/08/2023 | Viborg | 2 – 1 | Vejle | 1 | 1.70 | win |
20/08/2023 | Rijeka | 2 – 1 (1 – 1) | Lok. Zagreb | 1 HT | 2.05 | loss |
19/08/2023 | Sunderland | 2 – 1 | Rotherham | 1 | 1.60 | win |
18/08/2023 | Nottingham Forest | 2 – 1 | Sheffield United | 1 | 1.95 | win |
17/08/2023 | Luzern | 2 – 2 | Hibernian | 1 | 1.66 | loss |
16/08/2023 | Vikingur Reykjavik | 4 – 1 | KR Reykjavik | 1 | 1.66 | win |
15/08/2023 | Bolton | 3 – 1 | Fleetwood | 1 | 1.60 | win |
14/08/2023 | Orgryte | 1 – 2 | Skovde AIK | 1 | 1.70 | loss |
13/08/2023 | KR Reykjavik | 3 – 2 | Fram | 1 | 1.61 | win |
12/08/2023 | Podbrezova | 1 – 0 | Z. Moravce-Vrable | 1 | 1.66 | win |
11/08/2023 | Leiknir | 2 – 1 | Grotta | 1 | 1.80 | win |
10/08/2023 | Zrinjski | 6 – 2 | Breidablik | 1 | 1.80 | win |
09/08/2023 | PSIS Semarang | 2 – 0 | Arema FC | 1 | 1.61 | win |
08/08/2023 | Zhejiang Professional | 1 – 1 | Nantong Zhiyun | 1 | 1.61 | loss |
07/08/2023 | Breidablik W | 4 – 2 (0 – 1) | Thor/KA W | 1 HT | 1.66 | loss |
06/08/2023 | Dukla Prague | 4 – 3 | Varnsdorf | 1 | 1.66 | win |
05/08/2023 | Young Boys | 5 – 2 (3 – 1) | Winterthur | 1 HT | 1.72 | win |
04/08/2023 | Shandong Taishan | 6 – 1 (3 – 0) | Meizhou Hakka | 1 HT | 1.61 | win |
03/08/2023 | Debrecen | 1 – 2 | Alashkert | 1 | 1.61 | loss |
02/08/2023 | Selfoss | 3 – 1 | Aegir | 1 | 1.61 | win |
01/08/2023 | Hesperange | 3 – 2 | TNS | 1 | 1.70 | win |
July 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | Def. de Belgrano | 4 – 2 | Flandria | 1 | 1.72 | win |
30/07/2023 | Sao Paulo | 0 – 0 | Bahia | 1 | 1.57 | loss |
29/07/2023 | Ciudad Bolivar | 2 – 1 | Juventud Unida Universitario | 1 | 1.66 | win |
28/07/2023 | Sonderjyske | 1 – 3 | Fredericia | 1 | 1.61 | loss |
27/07/2023 | Maccabi Tel Aviv | 3 – 0 (1 – 0) | Petrocub | 1 HT | 1.80 | win |
26/07/2023 | Aris | 6 – 2 | BATE | 1 | 1.61 | win |
25/07/2023 | Instituto 2 | 2 – 0 | Godoy Cruz 2 | 1 | 1.61 | win |
24/07/2023 | Gimpo FC | 0 – 1 | Ansan Greeners | 1 | 1.60 | loss |
23/07/2023 | VPS | 4 – 1 | Haka | 1 | 1.73 | win |
22/07/2023 | Sportivo Las Parejas | 1 – 1 | Defensores Belgrano VR | 1 | 1.66 | loss |
21/07/2023 | CSKA-Sofia | 1 – 0 (1 – 0) | Krumovgrad | 1 HT | 1.61 | win |
20/07/2023 | Independiente 2 | 3 – 0 | Atl. Tucuman 2 | 1 | 1.66 | win |
19/07/2023 | Jeonnam | 5 – 2 | Ansan Greeners | 1 | 1.72 | win |
18/07/2023 | Belgrano 2 | 6 – 0 | Estudiantes L.P. 2 | 1 | 1.75 | win |
17/07/2023 | Def. de Belgrano | 1 – 2 | Defensores Unidos | 1 | 1.66 | loss |
16/07/2023 | Sao Paulo | 4 – 1 | Santos | 1 | 1.61 | win |
15/07/2023 | Ferro Gen. Pico | 1 – 0 | San Martin Mendoza | 1 | 1.90 | win |
14/07/2023 | CSR Espanol | 2 – 1 | Juventud Unida S. M. | 1 | 1.83 | win |
13/07/2023 | Niedercorn | 2 – 2 | Gjilani | 1 | 1.70 | loss |
12/07/2023 | Balestier Khalsa | 4 – 2 (1 – 0) | Young Lions | 1 HT | 1.61 | win |
11/07/2023 | FC Ballkani | 2 – 0 | Ludogorets | 2 | 1.66 | loss |
10/07/2023 | El Bayadh | 3 – 1 | Constantine | 1 | 1.80 | win |
09/07/2023 | Deportivo Maipu | 3 – 2 | Tristan Suarez | 1 | 1.57 | win |
08/07/2023 | Melipilla | 2 – 1 | Trasandino | 1 | 1.95 | win |
07/07/2023 | FK Panevezys | 3 – 0 | Kauno Zalgiris | 1 | 1.72 | win |
06/07/2023 | Dalvik/Reynir | 3 – 2 | Volsungur | 1 | 1.72 | win |
05/07/2023 | BFC Daugavpils | 2 – 0 (0 – 0) | Super Nova | 1 HT | 1.83 | loss |
04/07/2023 | Sport Boys | 0 – 1 | AD Cantolao | 1 | 1.57 | loss |
03/07/2023 | Viimsi JK | 0 – 1 | Nomme Utd | 2 | 2.00 | win |
02/07/2023 | Botafogo RJ | 2 – 0 | Vasco | 1 | 1.72 | win |
01/07/2023 | Hercules | 3 – 3 | Kuopion Elo | 1 | 1.66 | loss |
June 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Olafsvik | 2 – 1 | Throttur Vogar | 1 | 2.00 | win |
29/06/2023 | Metta/LU | 0 – 1 | Auda | 2 | 1.61 | win |
28/06/2023 | Urawa Reds | 4 – 1 | Shonan Bellmare | 1 | 1.72 | win |
27/06/2023 | Haka | 1 – 1 | HJK | 2 | 1.72 | loss |
26/06/2023 | Johor DT | 4 – 0 (3 – 0) | Selangor | 1 HT | 1.61 | win |
25/06/2023 | Rochedale | 2 – 2 | Sunshine Coast Wanderers | 1 | 1.80 | loss |
24/06/2023 | Kyoto | 2 – 1 | Yokohama FC | 1 | 1.95 | win |
23/06/2023 | St. Patricks | 1 – 0 | Shelbourne | 1 | 1.90 | win |
22/06/2023 | VJS | 2 – 1 | P-Iirot Rauma | 1 | 2.00 | win |
21/06/2023 | Vancouver FC | 2 – 0 | Forge | 2 | 1.61 | loss |
20/06/2023 | Scotland | 2 – 0 | Georgia | 1 | 1.66 | win |
19/06/2023 | Dakar SC | 0 – 0 | Sonacos | 1 | 1.90 | loss |
18/06/2023 | La Serena | 1 – 0 | Recoleta | 1 | 1.83 | win |
17/06/2023 | Cyprus | 1 – 2 | Georgia | 2 | 2.00 | win |
16/06/2023 | Belarus | 1 – 2 | Israel | 2 | 1.72 | win |
15/06/2023 | Scotland U21 | 0 – 0 | Norway U21 | 2 | 1.70 | loss |
14/06/2023 | Saoura U21 | 2 – 1 | Kabylie U21 | 1 | 1.66 | win |
13/06/2023 | Mbeya City | 2 – 1 | Kinondoni MC | 1 | 1.80 | win |
12/06/2023 | Bella Vista | 0 – 1 | Rentistas | 2 | 1.70 | win |
11/06/2023 | Jaro | 1 – 0 | SalPa | 1 | 1.95 | win |
10/06/2023 | Afturelding | 3 – 1 | Vestri | 1 | 1.72 | win |
09/06/2023 | Derry City | 0 – 0 | Bohemians | 1 | 1.80 | loss |
08/06/2023 | Uruguay U20 | 1 – 0 | Israel U20 | 1 | 1.70 | win |
07/06/2023 | Avispa Fukuoka | 2 – 0 | Imabari | 1 | 1.90 | win |
06/06/2023 | Termalica B-B. | 2 – 0 | S. Rzeszow | 1 | 1.66 | win |
05/06/2023 | Dinamo Batumi | 2 – 1 | Saburtalo Tbilisi | 1 | 1.85 | win |
04/06/2023 | Real Madrid | 1 – 1 | Ath. Bilbao | 1 | 1.66 | loss |
03/06/2023 | Brest | 1 – 2 | Rennes | 2 | 1.66 | win |
02/06/2023 | Ceramica Cleopatra | 0 – 0 | Pharco | 1 | 1.95 | loss |
01/06/2023 | Partick Thistle | 2 – 0 | Ross County | 1 | 1.95 | win |
May 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | Slask W. U19 | 7 – 1 | Cracovia U19 | 1 | 1.85 | win |
30/05/2023 | Sivasspor | 1 – 0 | Konyaspor | 1 | 1.83 | win |
29/05/2023 | Basel | 3 – 1 | Grasshoppers | 1 | 1.66 | win |
28/05/2023 | Verona | 1 – 1 | Empoli | 1 | 1.90 | loss |
27/05/2023 | Bochum | 3 – 0 | Bayer Leverkusen | 2 | 1.90 | loss |
26/05/2023 | Almere City | 2 – 1 | Eindhoven FC | 1 | 1.80 | win |
25/05/2023 | Breidablik | 1 – 0 | Valur | 1 | 1.75 | win |
24/05/2023 | AEK Athens | 2 – 0 | PAOK | 1 | 1.80 | win |
23/05/2023 | Orgryte | 1 – 0 | Sundsvall | 1 | 1.75 | win |
22/05/2023 | Mladost GAT | 0 – 0 | Napredak | 1 | 1.80 | loss |
21/05/2023 | Lorient | 1 – 3 | Lens | 2 | 1.66 | win |
20/05/2023 | Ath. Bilbao | 2 – 1 | Celta Vigo | 1 | 1.66 | win |
19/05/2023 | Offenbach | 2 – 1 | Bahlinger | 1 | 1.61 | win |
18/05/2023 | Lecce U19 | 1 – 0 | Sassuolo U19 | 1 | 2.00 | win |
17/05/2023 | Airdrieonians | 1 – 0 | Hamilton | 1 | 1.80 | win |
16/05/2023 | Orebro | 0 – 0 | Orgryte | 1 | 2.00 | loss |
15/05/2023 | Leicester | 0 – 3 | Liverpool | 2 | 1.61 | win |
14/05/2023 | Brentford | 2 – 0 | West Ham | 1 | 2.00 | win |
13/05/2023 | Eintracht Frankfurt | 3 – 0 | Mainz | 1 | 2.05 | win |
12/05/2023 | Beroe | 2 – 0 | Septemvri Sofia | 1 | 1.90 | win |
11/05/2023 | Juventus | 1 – 1 | Sevilla | 1 | 1.75 | loss |
10/05/2023 | Poli Iasi | 5 – 1 | Steaua Bucuresti | 1 | 1.66 | win |
09/05/2023 | Hammarby | 0 – 0 | Mjallby | 1 | 1.66 | loss |
08/05/2023 | Preston | 0 – 3 | Sunderland | 2 | 1.85 | win |
07/05/2023 | Napoli | 1 – 0 | Fiorentina | 1 | 1.85 | win |
06/05/2023 | Ajax | 0 – 0 | AZ Alkmaar | 1 | 1.66 | loss |
05/05/2023 | Bayer Leverkusen | 1 – 2 | Koln | 1 | 1.61 | loss |
04/05/2023 | Qatar SC | 2 – 0 | Al Ahli Doha | 1 | 1.61 | win |
03/05/2023 | Verona | 0 – 6 | Inter | 2 | 1.61 | win |
02/05/2023 | Al Qadisiya | 1 – 0 | Al Kholood | 1 | 1.95 | win |
01/05/2023 | UC Dublin | 0 – 2 | Dundalk | 2 | 1.66 | win |
April 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | Bologna | 1 – 1 | Juventus | 2 | 2.20 | loss |
29/04/2023 | Torino | 1 – 2 | Atalanta | 2 | 2.30 | win |
28/04/2023 | Hobro | 3 – 1 | Nykobing | 1 | 1.72 | win |
27/04/2023 | U. Cluj | 1 – 0 | UTA Arad | 1 | 1.85 | win |
26/04/2023 | Rayo Vallecano | 2 – 1 | Barcelona | 2 | 1.70 | loss |
25/04/2023 | Sibenik | 3 – 1 | Slaven Belupo | 1 | 2.10 | win |
24/04/2023 | Benfica B | 0 – 0 | Trofense | 1 | 1.85 | loss |
23/04/2023 | Barcelona | 1 – 0 | Atletico Madrid | 1 | 1.95 | win |
22/04/2023 | Almeria | 1 – 2 | Athletic Bilbao | 2 | 1.70 | win |
21/04/2023 | Gnistan | 2 – 0 | JJK Jyvaskyla | 1 | 1.66 | win |
20/04/2023 | FUS Rabat | 5 – 0 | Difaa El Jadidi | 1 | 1.66 | win |
19/04/2023 | Glasgow City W | 1 – 2 | Rangers W | 2 | 2.15 | win |
18/04/2023 | Shrewsbury | 1 – 2 | Plymouth | 2 | 1.72 | win |
17/04/2023 | FCSB | 2 – 1 | Farul Constanta | 1 | 1.85 | win |
16/04/2023 | Union Berlin | 1 – 1 | Bochum | 1 | 1.66 | loss |
15/04/2023 | Betis | 3 – 1 | Espanyol | 1 | 1.95 | win |
14/04/2023 | Al Sailiya | 2 – 2 | Al Rayyan | 2 | 1.66 | loss |
13/04/2023 | Lech Poznan | 1 – 4 | Fiorentina | 2 | 1.70 | win |
12/04/2023 | TB Tvoroyri | 0 – 0 | HB Torshavn | 2 HT | 1.66 | loss |
11/04/2023 | Manchester City | 3 – 0 | Bayern Munchen | 1 | 1.66 | win |
10/04/2023 | Peterborough | 3 – 1 | Exeter | 1 | 1.66 | win |
09/04/2023 | Betis | 0 – 2 | Cadiz | 1 | 1.66 | loss |
08/04/2023 | Dortmund | 2 – 1 | Union Berlin | 1 | 1.70 | win |
07/04/2023 | Lecce | 1 – 2 | Napoli | 2 | 1.66 | win |
06/04/2023 | Mount Druitt Rangers | 1 – 1 | Sydney Olympic | 2 | 1.61 | loss |
05/04/2023 | Trnava | 3 – 0 | Trencin | 1 | 1.61 | win |
04/04/2023 | Leeds | 2 – 1 | Nottingham | 1 | 1.70 | win |
03/04/2023 | Swansea U21 | 3 – 1 | Hull U21 | 1 | 1.90 | win |
02/04/2023 | Sturm Graz | 3 – 1 | Rapid Vienna | 1 | 1.80 | win |
01/04/2023 | Hannover | 3 – 1 | Sandhausen | 1 | 1.75 | win |
March 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Dundalk | 0 – 4 | Shamrock Rovers | 2 | 1.70 | win |
30/03/2023 | Cheonan City | 3 – 2 | Yangju | 1 | 2.00 | win |
29/03/2023 | King Faisal | 3 – 2 | Karela | 1 | 1.85 | win |
28/03/2023 | Eswatini | 0 – 1 | Cape Verde | 2 | 1.66 | win |
27/03/2023 | Montenegro | 0 – 2 | Serbia | 2 | 1.85 | win |
26/03/2023 | Edgeworth E. | 0 – 1 | Lambton J. | 1 | 1.95 | loss |
25/03/2023 | Exeter | 5 – 0 | Accrington | 1 | 1.66 | win |
24/03/2023 | France | 4 – 0 | Netherlands | 1 | 1.66 | win |
23/03/2023 | Madagascar | 0 – 3 | Central Africa | 1 | 1.85 | loss |
22/03/2023 | Norway U19 | 4 – 0 | Romania U19 | 1 | 1.61 | win |
21/03/2023 | Bayern Munich W | 1 – 0 | Arsenal W | 1 | 1.66 | win |
20/03/2023 | Al-Hala | 2 – 1 | Malkia | 1 | 1.70 | win |
19/03/2023 | Betis | 1 – 0 | Mallorca | 1 | 1.80 | win |
18/03/2023 | Aston Villa | 3 – 0 | Bournemouth | 1 | 1.72 | win |
17/03/2023 | Sheffield Wed | 1 – 1 | Bolton | 1 | 1.83 | loss |
16/03/2023 | Bali United | 1 – 1 | Madura United | 1 | 1.66 | loss |
15/03/2023 | Hull | 1 – 3 | Burnley | 2 | 1.70 | win |
14/03/2023 | Paris FC | 3 – 0 | Amiens | 1 | 2.05 | win |
13/03/2023 | AS Roma U19 | 4 – 1 | Empoli U19 | 1 | 1.66 | win |
12/03/2023 | Newcastle | 2 – 1 | Wolves | 1 | 1.66 | win |
11/03/2023 | Napoli | 2 – 0 | Atalanta | 1 | 1.66 | win |
10/03/2023 | Kaiserslautern | 2 – 2 | Sandhausen | 1 | 1.80 | loss |
09/03/2023 | H. Bikat Hayarden | 3 – 1 | Beitar Tel Aviv | 1 | 1.66 | win |
08/03/2023 | Al Akhdar | 1 – 1 | St. Eloi Lupopo | 1 | 1.61 | loss |
07/03/2023 | Aris | 2 – 0 | Anorthosis | 1 | 1.66 | win |
06/03/2023 | Umm-Salal | 1 – 0 | Al Khor | 1 | 2.05 | win |
05/03/2023 | Lisen | 2 – 0 | Vlasim | 1 | 1.90 | win |
04/03/2023 | Atl. Madrid | 6 – 1 | Sevilla | 1 | 1.66 | win |
03/03/2023 | Concarneau | 2 – 0 | Cholet | 1 | 1.61 | win |
02/03/2023 | Kuching City FC | 0 – 5 | Selangor | 2 | 1.75 | win |
01/03/2023 | Sheffield Utd | 1 – 0 | Tottenham | 2 | 1.75 | loss |
February 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | Mohammedan | 0 – 1 | Rajasthan United | 1 | 1.61 | loss |
27/02/2023 | Szeged | 0 – 1 | Siofok | 1 | 1.90 | loss |
26/02/2023 | Botev Plovdiv | 1 – 0 | Beroe | 1 | 1.61 | win |
25/02/2023 | Leeds | 1 – 0 | Southampton | 1 | 1.80 | win |
24/02/2023 | Sonderjyske | 4 – 0 | Fredericia | 1 | 1.70 | win |
23/02/2023 | Gent | 1 – 0 | Qarabag | 1 | 1.95 | win |
22/02/2023 | JDR Stars | 0 – 0 | Black Leopards | 1 | 1.80 | loss |
21/02/2023 | Real Kashmir | 2 – 1 | Aizawl | 1 | 1.80 | win |
20/02/2023 | Maccabi Tel Aviv | 1 – 0 | H. Beer Sheva | 1 | 1.83 | win |
19/02/2023 | Tottenham | 2 – 0 | West Ham | 1 | 1.85 | win |
18/02/2023 | Aston Villa | 2 – 4 | Arsenal | 2 | 1.85 | win |
17/02/2023 | Cardiff | 1 – 0 | Reading | 1 | 1.85 | win |
16/02/2023 | Goa | 1 – 2 | Chennaiyin | 1 | 1.66 | loss |
15/02/2023 | Bristol City | 1 – 1 | Wigan | 1 | 2.05 | loss |
14/02/2023 | Norwich | 3 – 1 | Hull | 1 | 1.83 | win |
13/02/2023 | Liverpool | 2 – 0 | Everton | 1 | 1.66 | win |
12/02/2023 | Leeds | 0 – 2 | Man Utd | 2 | 1.95 | win |
11/02/2023 | Sevilla | 2 – 0 | Mallorca | 1 | 1.70 | win |
10/02/2023 | Maccabi Petah Tikva | 0 – 0 | MS Kafr Qasim | 1 | 1.66 | loss |
09/02/2023 | Al-Duhail | 2 – 1 | Al Wakra | 1 | 1.75 | win |
08/02/2023 | Dewa United | 1 – 0 | Borneo | 1 | 2.00 | win |
07/02/2023 | Future FC | 3 – 0 | National Bank Egypt | 1 | 1.85 | win |
06/02/2023 | Vanpars | 2 – 0 | Astara | 1 | 1.80 | win |
05/02/2023 | Marseille | 1 – 3 | Nice | 1 | 1.67 | loss |
04/02/2023 | Brentford | 3 – 0 | Southampton | 1 | 1.70 | win |
03/02/2023 | Chelsea | 0 – 0 | Fulham | 1 | 1.60 | loss |
02/02/2023 | Mes Kerman | 2 – 3 | Esteghlal FC | 2 | 1.70 | win |
01/02/2023 | Nantes | 0 – 2 | Marseille | 2 | 1.80 | win |
January 2023
