Btts and Win Tips Archive
2023
September 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | Cibalia | 6 – 0 | NK Zagreb | 1/Btts-no | 1.90 | win |
25/09/2023 | Zamalek | 1 – 1 | Arab Contractors | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
24/09/2023 | Real Sociedad | 4 – 3 | Getafe | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
23/09/2023 | Levadia | 4 – 0 | Kuressaare | 1/Btts-no | 2.10 | win |
22/09/2023 | Eyupspor | 2 – 0 | Umraniyespor | 1/Btts-no | 2.10 | win |
21/09/2023 | Bayer Leverkusen | 4 – 0 | Hacken | 1/Btts-no | 1.95 | win |
20/09/2023 | Lille | 2 – 0 | O. Ljubljana | 1/Btts-no | 2.30 | win |
19/09/2023 | Manchester City | 3 – 1 | Crvena Zvezda | 1/Btts-no | 1.57 | loss |
18/09/2023 | Pors | 3 – 2 | Mjondalen 2 | 1/Btts-yes | 1.66 | win |
17/09/2023 | Roma | 7 – 0 | Empoli | 1/Btts-no | 2.20 | win |
16/09/2023 | D. Zagreb | 3 – 0 | Slaven Belupo | 1/Btts-no | 1.61 | win |
15/09/2023 | Vukovar 1991 | 3 – 0 | Dugopolje | 1/Btts-no | 2.30 | win |
14/09/2023 | KF Tirana | 3 – 1 | Skenderbeu | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
13/09/2023 | Brann W | 4 – 0 | Stabaek W | 1/Btts-no | 2.20 | win |
12/09/2023 | Sogndal 2 | 5 – 0 | Raufoss 2 | 1/Btts-yes | 1.66 | loss |
11/09/2023 | Kiryat Shmona | 1 – 0 | Bnei Yehuda | 1/Btts-no | 2.60 | win |
10/09/2023 | San Martin T. | 4 – 0 | Gimnasia Mendoza | 1/Btts-no | 2.40 | win |
09/09/2023 | Verdy | 2 – 0 | Renofa Yamaguchi | 1/Btts-no | 2.30 | win |
08/09/2023 | Poland U21 | 3 – 0 | Kosovo U21 | 1/Btts-no | 2.30 | win |
07/09/2023 | Germany U17 | 3 – 2 | Israel U17 | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
06/09/2023 | Dalum IF | 1 – 8 | Fredericia | 2/Btts-no | 1.70 | loss |
05/09/2023 | Port Vale | 1 – 0 | Crewe | 1/Btts-no | 2.30 | win |
04/09/2023 | Dep. Cali | 4 – 0 | Dep. Pasto | 1/Btts-no | 2.80 | win |
03/09/2023 | Apollon | 1 – 0 | Karmiotissa | 1/Btts-no | 2.20 | win |
02/09/2023 | Real Sociedad | 5 – 3 | Granada CF | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
01/09/2023 | Sibenik | 3 – 0 | Zrinski Jurjevac | 1/Btts-no | 2.60 | win |
August 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2023 | Breidablik | 1 – 0 | Struga | 1/Btts-no | 2.80 | win |
30/08/2023 | FAR Rabat | 2 – 0 | Chabab Mohammedia | 1/Btts-no | 1.83 | win |
29/08/2023 | Gol Gohar | 1 – 1 | Malavan | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
28/08/2023 | Marine | 2 – 0 | Basford | 1/Btts-no | 2.40 | win |
27/08/2023 | Ludogorets | 5 – 0 | Beroe | 1/Btts-no | 1.83 | win |
26/08/2023 | NSI Runavik | 5 – 0 | Toftir 2 | 1/Btts-yes | 2.00 | loss |
25/08/2023 | Grindavik | 7 – 2 | Aegir | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
24/08/2023 | TPS | 2 – 0 | HIFK | 1/Btts-no | 2.45 | win |
23/08/2023 | Honka | 1 – 0 | Mariehamn | 1/Btts-no | 2.20 | win |
22/08/2023 | Hyderabad | 3 – 0 | Nepal Army | 1/Btts-no | 1.66 | win |
21/08/2023 | Aegir | 2 – 2 | Grotta | 2/Btts-yes | 2.30 | loss |
20/08/2023 | Mohammedan | 6 – 0 | Jamshedpur | 1/Btts-no | 2.05 | win |
19/08/2023 | Derby | 1 – 0 | Fleetwood | 1/Btts-no | 2.50 | win |
18/08/2023 | Al Nassr | 0 – 2 | Al Taawon | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
17/08/2023 | Mohammedan | 2 – 0 | Southern Samity | 1/Btts-no | 2.00 | win |
16/08/2023 | Temperley | 0 – 0 | Guillermo Brown | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
15/08/2023 | Galatasaray | 1 – 0 | O. Ljubljana | 1/Btts-no | 2.05 | win |
14/08/2023 | Bordeaux | 1 – 0 | Concarneau | 1/Btts-no | 2.40 | win |
13/08/2023 | Levski Sofia | 1 – 0 | Botev Vratsa | 1/Btts-no | 1.72 | win |
12/08/2023 | PSG | 0 – 0 | Lorient | 1/Btts-no | 2.05 | loss |
11/08/2023 | Klubi 04 | 1 – 0 | Kiffen | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
10/08/2023 | Plzen | 4 – 0 | Gzira | 1/Btts-no | 1.57 | win |
09/08/2023 | Persepolis | 1 – 0 | Aluminium Arak | 1/Btts-no | 2.10 | win |
08/08/2023 | Doubravka | 1 – 4 | Domazlice | 2/Btts-yes | 2.00 | win |
07/08/2023 | Galway | 3 – 0 | Treaty United | 1/Btts-no | 1.72 | win |
06/08/2023 | Gimcheon Sangmu | 4 – 0 | Seongnam | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
05/08/2023 | Slovan Bratislava | 2 – 2 | Banska Bystrica | 1/Btts-no | 2.00 | loss |
04/08/2023 | Waterford | 3 – 0 | Kerry | 1/Btts-no | 1.72 | win |
03/08/2023 | Levski Sofia | 1 – 0 | Shkupi | 1/Btts-no | 2.30 | win |
02/08/2023 | Kalju | 4 – 0 | Tabasalu Ulasabat | 1/Btts-no | 1.57 | win |
01/08/2023 | Haiti W | 0 – 2 | Denmark W | 2/Btts-no | 2.00 | win |
July 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | El Porvenir | 1 – 0 | Central Ballester | 1/Btts-no | 2.80 | win |
30/07/2023 | Riga FC | 3 – 0 | BFC Daugavpils | 1/Btts-no | 1.61 | win |
29/07/2023 | River Plate | 2 – 1 | Racing Club | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
28/07/2023 | Cusco | 3 – 0 | AD Cantolao | 1/Btts-no | 1.83 | win |
27/07/2023 | Plzen | 0 – 0 | Drita | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
26/07/2023 | Skala Itrottarfelag | 7 – 0 | Streymur 2 | 1/Btts-no | 1.57 | win |
25/07/2023 | Santos | 1 – 0 | Deportivo Coopsol | 1/Btts-no | 2.30 | win |
24/07/2023 | Germany W | 6 – 0 | Morocco W | 1/Btts-no | 1.57 | win |
23/07/2023 | Nanjing City | 4 – 0 | Shenyang Urban FC | 1/Btts-no | 2.00 | win |
22/07/2023 | Johor DT | 2 – 0 | Kuala Lumpur City | 1/Btts-no | 1.61 | win |
21/07/2023 | Aarau | 1 – 0 | Baden | 1/Btts-no | 2.30 | win |
20/07/2023 | Shkupi | 0 – 0 | Hegelmann | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
19/07/2023 | Ferencvaros | 0 – 3 | Klaksvik | 1/Btts-no | 1.80 | loss |
18/07/2023 | Maccabi Haifa | 2 – 1 | Hamrun | 1/Btts-no | 1.61 | loss |
17/07/2023 | Shanghai Shenhua | 2 – 1 | Meizhou Hakka | 1/Btts-no | 2.75 | loss |
16/07/2023 | Jeonbuk | 1 – 0 | Suwon FC | 1/Btts-yes | 2.75 | loss |
15/07/2023 | CFR Cluj | 2 – 0 | Poli Iasi | 1/Btts-no | 1.83 | win |
14/07/2023 | Mikkeli | 0 – 2 | JaPS | 1/Btts-yes | 2.50 | loss |
13/07/2023 | Dun. Streda | 2 – 1 | Dila Gori | 1/Btts-no | 2.25 | loss |
12/07/2023 | Hacken | 3 – 0 | TNS | 1/Btts-no | 1.66 | loss |
11/07/2023 | Rakow | 1 – 0 | Flora | 1/Btts-no | 1.83 | win |
10/07/2023 | Kabylie | 2 – 0 | Magra | 1/Btts-no | 1.70 | win |
09/07/2023 | Chiba | 1 – 0 | Kanazawa | 1/Btts-no | 2.80 | win |
08/07/2023 | Kawasaki Frontale | 3 – 0 | Yokohama FC | 1/Btts-no | 2.40 | win |
07/07/2023 | Young Lions | 0 – 4 | Lion City | 2/Btts-yes | 1.66 | loss |
06/07/2023 | Throttur Vogar | 1 – 1 | KFG Gardabaer | 1/Btts-yes | 2.80 | loss |
05/07/2023 | Orlando City | 4 – 0 | Toronto FC | 1/Btts-no | 2.40 | win |
04/07/2023 | RFS | 1 – 0 | Jelgava | 1/Btts-no | 1.66 | win |
03/07/2023 | Shenzhen | 1 – 3 | Wuhan Three Towns | 2/Btts-no | 1.95 | loss |
02/07/2023 | Valerenga 2 | 4 – 1 | Orn | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
01/07/2023 | Malmo FF | 3 – 0 | Sirius | 1/Btts-no | 2.30 | win |
June 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Etoile Sahel | 5 – 0 | Olympique Beja | 1/Btts-no | 2.05 | win |
29/06/2023 | Klubi 04 | 1 – 1 | Lahden Reipas | 1/Btts-yes | 2.40 | loss |
28/06/2023 | Shanghai Shenhua | 1 – 0 | Nantong Zhiyun | 1/Btts-no | 2.20 | win |
27/06/2023 | Honka | 1 – 0 | VPS | 1/Btts-no | 2.60 | win |
26/06/2023 | Negeri Sembilan | 1 – 1 | Penang | 1/Btts-yes | 2.80 | loss |
25/06/2023 | Egypt U23 | 0 – 0 | Niger U23 | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
24/06/2023 | Sport Huancayo | 2 – 0 | Cesar Vallejo | 1/Btts-no | 2.60 | win |
23/06/2023 | Nevezis Kedainiai | 5 – 0 | Jonava | 1/Btts-no | 2.30 | win |
22/06/2023 | IFK Eskilstuna | 3 – 0 | Karlslund | 1/Btts-yes | 2.20 | loss |
21/06/2023 | Hassania Agadir | 3 – 0 | Maghreb Fez | 1/Btts-no | 2.60 | win |
20/06/2023 | Estonia | 0 – 3 | Belgium | 2/Btts-no | 2.00 | win |
19/06/2023 | Dep. Riestra | 1 – 1 | Quilmes | 1/Btts-no | 2.50 | loss |
18/06/2023 | Tanzania | 1 – 0 | Niger | 1/Btts-no | 2.00 | win |
17/06/2023 | Qingdao Red Lions | 1 – 0 | Wuhan Jiangcheng | 1/Btts-no | 1.72 | win |
16/06/2023 | Danubio | 1 – 0 | Montevideo City | 1/Btts-no | 2.60 | win |
15/06/2023 | Kristianstad W | 3 – 1 | Vaxjo DFF W | 1/Btts-no | 2.20 | loss |
14/06/2023 | Flora W | 9 – 0 | Polva Lootos W | 1/Btts-no | 1.61 | win |
13/06/2023 | Emelec | 0 – 0 | Gualaceo | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
12/06/2023 | Al-Faisaly Amman | 2 – 0 | Sahab | 1/Btts-no | 1.83 | win |
11/06/2023 | Ben Guerdane | 5 – 0 | US Tataouine | 1/Btts-no | 1.66 | win |
10/06/2023 | Oddevold | 5 – 3 | Olympic | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
09/06/2023 | Pribram U19 | 0 – 5 | Plzen U19 | 2/Btts-yes | 1.83 | loss |
08/06/2023 | CS Sfaxien | 1 – 0 | Ben Guerdane | 1/Btts-no | 2.30 | win |
07/06/2023 | Esperance Tunis | 2 – 0 | Olympique Beja | 1/Btts-no | 1.83 | win |
06/06/2023 | Constantine | 2 – 0 | Arba | 1/Btts-no | 1.83 | win |
05/06/2023 | Bendel | 1 – 1 | Sunshine Stars | 1/Btts-no | 2.20 | loss |
04/06/2023 | AEL Larissa | 1 – 0 | Apollon Pontou | 1/Btts-no | 1.83 | win |
03/06/2023 | Klaksvik | 2 – 1 | AB Argir | 1/Btts-no | 1.57 | loss |
02/06/2023 | Thor Akureyri | 3 – 1 | Aegir | 1/Btts-yes | 2.20 | win |
01/06/2023 | Esperance Tunis | 2 – 0 | Ben Guerdane | 1/Btts-no | 1.72 | win |
May 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | Cesena | 0 – 0 | L.R. Vicenza | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
30/05/2023 | Inter Turku | 8 – 0 | Turku II | 1/Btts-no | 1.57 | win |
29/05/2023 | B36 Torshavn | 2 – 1 | AB Argir | 1/Btts-no | 1.66 | loss |
28/05/2023 | Everton | 1 – 0 | Bournemouth | 1/Btts-no | 2.62 | win |
27/05/2023 | Dugopolje | 2 – 0 | Kustosija | 1/Btts-no | 2.30 | win |
26/05/2023 | El Gaish | 0 – 2 | Al Ahly | 2/Btts-no | 2.30 | win |
25/05/2023 | Yunnan Yukun | 5 – 0 | Shaoxing Shangyu | 1/Btts-no | 1.72 | win |
24/05/2023 | Villarreal | 2 – 0 | Cadiz FC | 1/Btts-no | 2.10 | win |
23/05/2023 | Al Ahly | 2 – 0 | Enppi | 1/Btts-no | 1.90 | win |
22/05/2023 | Panserraikos | 3 – 1 | Diagoras | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
21/05/2023 | Manchester City | 1 – 0 | Chelsea | 1/Btts-no | 2.30 | win |
20/05/2023 | Aris | 1 – 0 | Omonia | 1/Btts-no | 1.70 | win |
19/05/2023 | Al Ahly | 1 – 0 | Esperance Tunis | 1/Btts-no | 2.30 | win |
18/05/2023 | Fenerbahce | 3 – 1 | Trabzonspor | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
17/05/2023 | Middlesbrough | 0 – 1 | Coventry | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
16/05/2023 | Annaba | 5 – 0 | US Chaouia | 1/Btts-no | 2.50 | win |
15/05/2023 | CSKA-Sofia | 2 – 0 | Cherno More | 1/Btts-no | 2.30 | win |
14/05/2023 | AZ Alkmaar | 5 – 1 | FC Emmen | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
13/05/2023 | Manchester United | 2 – 0 | Wolves | 1/Btts-no | 2.20 | win |
12/05/2023 | Honka Akatemia | 2 – 0 | HJS | 1/Btts-no | 2.60 | win |
11/05/2023 | West Ham | 2 – 1 | AZ Alkmaar | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
10/05/2023 | Istiqlol Dushanbe | 5 – 0 | Khatlon | 1/Btts-no | 2.10 | win |
09/05/2023 | Hammarby | 0 – 0 | Mjallby | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
08/05/2023 | HIFK | 1 – 0 | KPV Kokkola | 1/Btts-no | 2.60 | win |
07/05/2023 | RB Salzburg | 2 – 1 | Rapid Vienna | 1/Btts-yes | 2.20 | win |
06/05/2023 | Rijeka | 2 – 2 | Istra 1961 | 1/Btts-no | 2.20 | loss |
05/05/2023 | Schaffhausen | 2 – 1 | Bellinzona | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
04/05/2023 | Levski Sofia | 2 – 0 | Septemvri | 1/Btts-no | 1.72 | win |
03/05/2023 | Manchester City | 3 – 0 | West Ham | 1/Btts-no | 1.83 | win |
02/05/2023 | Barcelona | 1 – 0 | Osasuna | 1/Btts-no | 1.72 | win |
01/05/2023 | Coventry U21 | 3 – 0 | Watford U21 | 1/Btts-yes | 2.40 | loss |
April 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | Napoli | 1 – 1 | Salernitana | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
29/04/2023 | Eintracht | 1 – 1 | Augsburg | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
28/04/2023 | Legia | 2 – 0 | Wisla Plock | 1/Btts-no | 2.30 | win |
27/04/2023 | Al Seeb | 2 – 0 | Sohar | 1/Btts-no | 2.10 | win |
26/04/2023 | Faisaly | 2 – 0 | Ohod | 1/Btts-no | 2.30 | win |
25/04/2023 | Millwall U21 | 5 – 0 | Crewe U21 | 1/Btts-yes | 2.20 | loss |
24/04/2023 | Fenerbahce | 3 – 3 | Istanbulspor AS | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
23/04/2023 | Club Brugge KV | 7 – 0 | Eupen | 1/Btts-no | 2.80 | win |
22/04/2023 | Real Madrid | 2 – 0 | Celta Vigo | 1/Btts-no | 2.20 | win |
21/04/2023 | Angers | 1 – 2 | PSG | 2/Btts-no | 2.00 | loss |
20/04/2023 | Aegir | 1 – 3 | Hafnarfjordur | 2/Btts-yes | 2.10 | win |
19/04/2023 | Saoura | 2 – 0 | Magra | 1/Btts-no | 2.15 | win |
18/04/2023 | FK Pardubice U19 | 3 – 1 | Plzen U19 | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
17/04/2023 | Cherno More | 2 – 1 | Lokomotiv Plovdiv | 1/Btts-no | 2.80 | loss |
16/04/2023 | Braga | 1 – 0 | Gil Vicente | 1/Btts-no | 2.20 | win |
15/04/2023 | Negeri Sembilan | 2 – 0 | PIB | 1/Btts-no | 1.95 | win |
14/04/2023 | Southampton U21 | 2 – 0 | Stoke City U21 | 1/Btts-yes | 1.95 | loss |
13/04/2023 | Aizawl | 0 – 3 | Odisha FC | 2/Btts-yes | 2.10 | loss |
12/04/2023 | Bali United | 3 – 2 | PSIS Semarang | 1/Btts-yes | 1.90 | win |
11/04/2023 | Blackburn U21 | 6 – 1 | Nottingham U21 | 1/Btts-yes | 1.83 | win |
10/04/2023 | Barcelona | 0 – 0 | Girona | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
09/04/2023 | Twente | 4 – 0 | Cambuur | 1/Btts-no | 2.10 | win |
08/04/2023 | Real Sociedad | 2 – 0 | Getafe | 1/Btts-no | 2.30 | win |
07/04/2023 | AC Milan | 0 – 0 | Empoli | 1/Btts-no | 1.90 | loss |
06/04/2023 | Riga FC | 2 – 0 | Auda | 1/Btts-no | 1.61 | win |
05/04/2023 | Balestier Khalsa | 1 – 6 | Albirex Niigata | 2/Btts-yes | 1.83 | win |
04/04/2023 | Athletic Bilbao | 1 – 0 | Osasuna | 1/Btts-no | 1.95 | win |
03/04/2023 | Karditsa | 4 – 1 | Diagoras | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
02/04/2023 | Roma | 3 – 0 | Sampdoria | 1/Btts-no | 2.10 | win |
01/04/2023 | Elche | 0 – 4 | Barcelona | 2/Btts-no | 2.00 | win |
March 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Mostaganem | 1 – 0 | Hussein Dey | 1/Btts-no | 1.83 | win |
30/03/2023 | Arua Hill | 2 – 0 | Blacks Power | 1/Btts-no | 2.20 | win |
29/03/2023 | Niger Tornadoes | 2 – 0 | Wikki Tourist | 1/Btts-no | 2.20 | win |
28/03/2023 | Romania | 2 – 1 | Belarus | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
27/03/2023 | QPR U21 | 2 – 0 | Birmingham U21 | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
26/03/2023 | Aston Villa W | 5 – 0 | Leicester W | 1/Btts-no | 1.83 | win |
25/03/2023 | Spain | 3 – 0 | Norway | 1/Btts-no | 2.20 | win |
24/03/2023 | Senegal | 5 – 1 | Mozambique | 1/Btts-no | 1.66 | loss |
23/03/2023 | Gabon | 1 – 0 | Sudan | 1/Btts-no | 1.80 | win |
22/03/2023 | France U19 | 1 – 0 | N. Ireland U19 | 1/Btts-no | 1.66 | win |
21/03/2023 | Loughgall | 4 – 1 | Annagh | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
20/03/2023 | King Faisal | 0 – 0 | Bibiani Gold Stars | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
19/03/2023 | CFR Cluj | 2 – 2 | FC Rapid Bucuresti | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
18/03/2023 | Fredericia | 2 – 1 | F. Amager | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
17/03/2023 | Nof Hagalil | 5 – 0 | Agudat Sport Ashdod | 1/Btts-no | 2.60 | win |
16/03/2023 | Villarreal | 0 – 1 | Anderlecht | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
15/03/2023 | Luton | 1 – 0 | Bristol City | 1/Btts-no | 2.60 | win |
14/03/2023 | Flora | 5 – 0 | Narva | 1/Btts-no | 1.83 | win |
13/03/2023 | Lokomotiv Plovdiv | 0 – 0 | Beroe | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
12/03/2023 | Gol Gohar | 4 – 0 | Naft M.I.S | 1/Btts-no | 2.30 | win |
11/03/2023 | Leicester | 1 – 3 | Chelsea | 2/Btts-yes | 3.00 | win |
10/03/2023 | Khroub | 2 – 1 | Annaba | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
09/03/2023 | Leopards | 1 – 0 | Wazito | 1/Btts-no | 2.40 | win |
08/03/2023 | Arsenal W | 2 – 0 | Liverpool W | 1/Btts-no | 1.61 | win |
07/03/2023 | Celje | 3 – 0 | Videm | 1/Btts-no | 1.61 | win |
06/03/2023 | Esteghlal F.C. | 2 – 1 | Gol Gohar | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
05/03/2023 | PAOK | 6 – 0 | Ionikos | 1/Btts-no | 1.66 | win |
04/03/2023 | Feyenoord | 1 – 0 | Groningen | 1/Btts-no | 2.05 | win |
03/03/2023 | Lech Poznan | 5 – 0 | Lechia Gdansk | 1/Btts-no | 2.30 | win |
02/03/2023 | FCSB | 4 – 1 | Petrolul | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
01/03/2023 | Univ. Craiova | 1 – 0 | FC Arges | 1/Btts-no | 2.10 | win |
February 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | Zielona Gora | 0 – 3 | Legia | 2/Btts-no | 1.66 | win |
27/02/2023 | Persepolis | 3 – 0 | Naft M.I.S | 1/Btts-no | 1.95 | win |
26/02/2023 | Sittard | 2 – 4 | Feyenoord | 2/Btts-yes | 2.40 | win |
25/02/2023 | CSKA 1948 Sofia | 1 – 0 | Arda | 1/Btts-no | 1.95 | win |
24/02/2023 | Vojvodina | 1 – 1 | Radnik | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
23/02/2023 | Roma | 2 – 0 | Salzburg | 1/Btts-no | 2.30 | win |
22/02/2023 | Esperance Tunis | 4 – 0 | Ben Guerdane | 1/Btts-no | 2.20 | win |
21/02/2023 | Cavalier | 1 – 0 | Vere United | 1/Btts-no | 2.10 | win |
20/02/2023 | Esteghlal F.C. | 2 – 0 | Malavan | 1/Btts-no | 2.10 | win |
19/02/2023 | Ludogorets | 2 – 1 | Slavia Sofia | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
18/02/2023 | Chelsea | 0 – 1 | Southampton | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
17/02/2023 | ASO Chlef | 4 – 0 | Chelghoum | 1/Btts-no | 1.57 | win |
16/02/2023 | Future FC | 1 – 0 | Haras El Hodood | 1/Btts-no | 2.30 | win |
15/02/2023 | Stoke | 3 – 0 | Huddersfield | 1/Btts-no | 2.60 | win |
14/02/2023 | Carrick Rangers | 1 – 0 | Ballymena | 1/Btts-no | 2.80 | win |
13/02/2023 | Metz | 0 – 0 | Caen | 1/Btts-no | 3.20 | loss |
12/02/2023 | Lille | 2 – 0 | Strasbourg | 1/Btts-no | 2.40 | win |
11/02/2023 | Levski Sofia | 0 – 1 | Cherno More | 1/Btts-no | 2.15 | loss |
10/02/2023 | Larne | 3 – 0 | Glenavon | 1/Btts-no | 1.83 | win |
09/02/2023 | Puskas Academy | 0 – 0 | Ujpest | 1/Btts-no | 2.80 | loss |
08/02/2023 | CS Sfaxien | 2 – 0 | Chebba | 1/Btts-no | 2.20 | win |
07/02/2023 | Binh Dinh | 3 – 0 | Khanh Hoa | 1/Btts-no | 2.30 | win |
06/02/2023 | Al Ahed | 2 – 0 | Al Ghazieh | 1/Btts-no | 1.66 | win |
05/02/2023 | Barcelona | 3 – 0 | Sevilla | 1/Btts-no | 2.10 | win |
04/02/2023 | Atletico Madrid | 1 – 1 | Getafe | 1/Btts-no | 2.20 | loss |
03/02/2023 | Red Star | 2 – 1 | Sedan | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
02/02/2023 | Esperance Tunis | 4 – 0 | Bizertin | 1/Btts-no | 1.83 | win |
01/02/2023 | Al Jazira | 6 – 1 | Gulf Heroes | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
January 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | Newcastle | 2 – 1 | Southampton | 1/Btts-no | 2.20 | loss |
30/01/2023 | Churchill Brothers | 1 – 0 | Sudeva Delhi FC | 1/Btts-no | 2.20 | win |
29/01/2023 | Alcorcon | 0 – 0 | Linense | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
28/01/2023 | PSV | 2 – 0 | GA Eagles | 1/Btts-no | 2.05 | win |
27/01/2023 | Senegal | 1 – 0 | Mauritania | 1/Btts-no | 2.30 | win |
26/01/2023 | Fremad Amager | 3 – 1 | Avarta | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
25/01/2023 | Esperance | 2 – 0 | S. Tunisien | 1/Btts-no | 2.10 | win |
24/01/2023 | Al Ahly | 1 – 0 | National Bank | 1/Btts-no | 1.95 | win |
23/01/2023 | Comunicaciones | 0 – 0 | Xinabajul | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
22/01/2023 | Lille | 2 – 0 | Pau | 1/Btts-no | 1.72 | win |
21/01/2023 | PSV | 1 – 0 | Vitesse | 1/Btts-no | 2.00 | win |
20/01/2023 | Persepolis | 1 – 0 | Zob Ahan | 1/Btts-no | 2.05 | win |
19/01/2023 | Gent | 0 – 0 | Charleroi | 1/Btts-no | 2.40 | loss |
18/01/2023 | Algeria | 1 – 0 | Ethipolia | 1/Btts-no | 1.83 | win |
17/01/2023 | Real Sociedad | 1 – 0 | Mallorca | 1/Btts-no | 2.20 | win |
16/01/2023 | Mamelodi Sundowns | 1 – 0 | Supersport United | 1/Btts-no | 2.20 | win |
15/01/2023 | Al-Hilal | 2 – 0 | Al-Adalah Club | 1/Btts-no | 1.80 | win |
14/01/2023 | Burnley | 1 – 0 | Coventry City | 1/Btts-no | 2.30 | win |
13/01/2023 | Algeria | 1 – 0 | Libya | 1/Btts-no | 1.95 | win |
12/01/2023 | Al Ahly | 0 – 0 | Al-Masry | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
11/01/2023 | ΑΕΚ | 3 – 0 | Kifisia | 1/Btts-no | 1.66 | win |
10/01/2023 | Havadar SC | 1 – 0 | Chadormalu | 1/Btts-no | 2.30 | win |
09/01/2023 | Ivory Coast | 0 – 3 | Mauritania | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
08/01/2023 | Dundee Utd | 0 – 2 | Rangers | 2/Btts-yes | 2.10 | win |
07/01/2023 | Celtic | 2 – 0 | Kilmarnock | 1/Btts-no | 1.61 | win |
06/01/2023 | Benfica | 1 – 0 | Portimonense | 1/Btts-no | 1.83 | win |
05/01/2023 | Trabzonspor | 3 – 0 | Giresunspor | 1/Btts-no | 2.60 | win |
04/01/2023 | Al Duhail | 3 – 0 | Al-Gharafa | 1/Btts-no | 2.30 | win |
03/01/2023 | Man Utd | 3 – 0 | Bournemouth | 1/Btts-no | 1.95 | win |
02/01/2023 | Aberdeen | 0 – 0 | Ross County | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
01/01/2023 | Monaco | 1 – 0 | Brest | 1/Btts-no | 2.30 | win |
2022
December 2022
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Newcastle | 0 – 0 | Leeds | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
30/12/2022 | Shanghai Shenhua | 2 – 0 | Shenzhen | 1/Btts-no | 1.66 | win |
29/12/2022 | Atletico Madrid | 2 – 0 | Elche | 1/Btts-no | 1.70 | win |
28/12/2022 | Porto | 5 – 1 | Arouca | 1/Btts-no | 1.70 | loss |
27/12/2022 | Chelsea | 2 – 0 | Bournemouth | 1/Btts-no | 1.90 | win |
26/12/2022 | Royale Union | 3 – 0 | KV Oostende | 1/Btts-no | 2.00 | win |
25/12/2022 | Galatasaray | 2 – 1 | Istanbulspor | 1/Btts-no | 1.90 | loss |
24/12/2022 | ES Setif | 0 – 0 | Saoura | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
23/12/2022 | Crotone | 1 – 0 | Messina | 1/Btts-no | 2.00 | win |
22/12/2022 | Iraklis 1908 | 2 – 0 | Apollon Pontou | 1/Btts-no | 2.30 | win |
21/12/2022 | Manchester United | 2 – 0 | Burnley | 1/Btts-no | 2.10 | win |
