Btts and Win Tips Archive
2026
November 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Bayswater | 2 – 1 | Sydney Olympic | 1/Btts-yes | 2.20 | win |
| 13/11/2026 | Andorra | 2 – 0 | Gibraltar | 1/Btts-no | 2.10 | win |
| 12/11/2026 | Ghana | 2 – 0 | Somalia | 1/Btts-no | 1.53 | win |
| 11/11/2026 | Belgium U19 | 2 – 0 | Kosovo U19 | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 10/11/2026 | Bradford City | 4 – 0 | York City | 1/Btts-yes | 2.25 | loss |
| 09/11/2026 | L. Mikulas | 4 – 0 | MFK Bytca | 1/Btts-no | 2.10 | win |
| 08/11/2026 | AZ Alkmaar | 4 – 3 | Groningen | 1/Btts-yes | 2.37 | win |
| 07/11/2026 | PSG | 1 – 0 | Troyes | 1/Btts-no | 1.95 | win |
| 06/11/2026 | Bayern Munich W | 3 – 1 | Werder Bremen W | 1/Btts-yes | 2.05 | win |
| 05/11/2026 | Bayer Leverkusen | 0 – 1 | Marseille | 1/Btts-yes | 2.25 | loss |
| 04/11/2026 | AEK Athens | 2 – 3 | Real Madrid | 2/Btts-yes | 2.00 | win |
| 03/11/2026 | Atl. Madrid U19 | 4 – 1 | Bayern U19 | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 02/11/2026 | Sporting Cristal | 5 – 0 | FC Cajamarca | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 01/11/2026 | Colombe | 2 – 0 | Bamenda | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
October 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Barcelona | 6 – 1 | Alaves | 1/Btts-no | 2.15 | loss |
| 30/10/2026 | Larne | 1 – 0 | Portadown | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 29/10/2026 | Benfica | 4 – 1 | Gil Vicente | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 28/10/2026 | Manchester United W | 3 – 0 | Burnley W | 1/Btts-no | 1.66 | win |
| 27/10/2026 | Levadia | 2 – 1 | Tammeka | 1/Btts-yes | 2.00 | win |
| 26/10/2026 | Mohun Bagan | 1 – 0 | Chennaiyin | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 25/10/2026 | Liverpool | 2 – 0 | Brighton | 1/Btts-yes | 2.80 | loss |
| 24/10/2026 | SK Rapid | 5 – 1 | A. Lustenau | 1/Btts-yes | 2.15 | win |
| 23/10/2026 | MC Alger | 3 – 0 | Rangers Int'l | 1/Btts-no | 1.61 | win |
| 22/10/2026 | Royale Union SG | 4 – 0 | H. Beer Sheva | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
| 21/10/2026 | Aston Villa | 3 – 1 | Viking | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 20/10/2026 | Yeovil | 5 – 2 | Leatherhead | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 19/10/2026 | Esteghlal F.C. | 1 – 0 | Gol Gohar | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 18/10/2026 | JJK Jyvaskyla | 6 – 2 | Keski-Uusimaa | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 17/10/2026 | Strasbourg | 1 – 3 | PSG | 2/Btts-yes | 2.37 | win |
| 16/10/2026 | Breidablik | 1 – 2 | Vikingur Reykjavik | 2/Btts-yes | 2.45 | win |
| 15/10/2026 | Bournemouth | 3 – 0 | Sturm Graz | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 14/10/2026 | LASK | 3 – 6 | Liverpool | 2/Btts-yes | 2.45 | win |
| 13/10/2026 | RB Leipzig | 1 – 0 | PSV | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 12/10/2026 | PAOK | 1 – 3 | Kalamata | 1/Btts-no | 2.00 | loss |
| 11/10/2026 | Benfica | 2 – 0 | Vitoria Guimaraes | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 10/10/2026 | Barcelona | 3 – 0 | Getafe | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 09/10/2026 | Dortmund | 2 – 2 | Werder Bremen | 1/Btts-yes | 2.25 | loss |
| 08/10/2026 | Johor DT | 6 – 0 | Svay Rieng | 1/Btts-yes | 2.00 | loss |
| 07/10/2026 | CR Belouizdad | 1 – 0 | Khenchela | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 06/10/2026 | England | 3 – 0 | Czech Republic | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 05/10/2026 | Montenegro | 0 – 0 | Armenia | 1/Btts-no | 2.50 | loss |
| 04/10/2026 | Brighton W | 5 – 1 | Charlton W | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 03/10/2026 | Boca Juniors | 3 – 0 | Union de Santa Fe | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 02/10/2026 | Bayer Leverkusen W | 3 – 2 | Werder Bremen W | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 01/10/2026 | Malaysia | 6 – 0 | Singapore | 1/Btts-yes | 2.80 | loss |
September 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Eritrea | 0 – 5 | South Africa | 2/Btts-no | 1.80 | win |
| 29/09/2026 | Comoros | 1 – 0 | Namibia | 1/Btts-no | 3.00 | win |
| 28/09/2026 | Curacao | 6 – 1 | Nicaragua | 1/Btts-no | 2.50 | loss |
| 27/09/2026 | Austria | 3 – 1 | Kosovo | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
| 26/09/2026 | Albania | 2 – 0 | Belarus | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 25/09/2026 | Algeria | 3 – 1 | Zambia | 1/Btts-no | 1.61 | loss |
| 24/09/2026 | Portugal | 1 – 0 | Wales | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 23/09/2026 | Vissel Kobe | 1 – 0 | Sagan Tosu | 1/Btts-no | 2.45 | win |
| 22/09/2026 | Arsenal W | 1 – 0 | Koge W | 1/Btts-no | 1.66 | win |
| 21/09/2026 | Dominica | 1 – 0 | Anguilla | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 20/09/2026 | AC Milan | 3 – 0 | Lecce | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 19/09/2026 | Doxa | 2 – 1 | Anagennisi Derynia | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
| 18/09/2026 | Waalwijk | 6 – 1 | Maastricht | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 17/09/2026 | Zeleznicar Pancevo | 1 – 2 | Crvena zvezda | 2/Btts-yes | 2.45 | win |
| 16/09/2026 | Bayer Leverkusen | 2 – 0 | Celje | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 15/09/2026 | Beijing Guoan | 3 – 1 | Pohang | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 14/09/2026 | Kayserispor | 4 – 0 | Istanbulspor AS | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 13/09/2026 | Valur | 4 – 1 | Thor Akureyri | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 12/09/2026 | Real Madrid | 4 – 1 | Rayo Vallecano | 1/Btts-no | 2.25 | loss |
| 11/09/2026 | CR Belouizdad | 1 – 0 | ES Setif | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 10/09/2026 | Manchester Utd | 4 – 0 | Sabah Baku | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 09/09/2026 | Barcelona | 5 – 1 | Feyenoord | 1/Btts-yes | 2.00 | win |
| 08/09/2026 | Zamalek | 2 – 0 | Abu Qir Semad | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 07/09/2026 | Al Ittihad | 1 – 0 | Asyut Petroleum | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 06/09/2026 | Sepahan | 1 – 0 | Esteghlal Khuzestan | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 05/09/2026 | Lens | 0 – 1 | Lorient | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
| 04/09/2026 | Al Khalidiyah | 3 – 1 | Aali Club | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 03/09/2026 | Anderlecht | 1 – 0 | Kortrijk | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 02/09/2026 | Yunnan Yukun | 1 – 0 | Chongqing Tonglianglong | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
| 01/09/2026 | Beijing Guoan | 3 – 1 | Lanzhou Longyuan | 1/Btts-yes | 2.20 | win |
August 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Barcelona | 5 – 2 | Rayo Vallecano | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
| 30/08/2026 | Manchester United | 5 – 2 | Ipswich | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 29/08/2026 | Lyon | 1 – 1 | Le Havre | 1/Btts-yes | 2.50 | loss |
| 28/08/2026 | Bayern Munchen | 5 – 1 | Stuttgart | 1/Btts-yes | 1.80 | win |
| 27/08/2026 | Aarhus | 1 – 3 | Benfica | 2/Btts-yes | 2.20 | win |
| 26/08/2026 | Real Madrid | 4 – 1 | Real Sociedad | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
| 25/08/2026 | LASK | 5 – 1 | Celtic | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 24/08/2026 | AS Roma | 4 – 0 | Fiorentina | 1/Btts-no | 3.00 | win |
| 23/08/2026 | Torino | 1 – 2 | AC Milan | 2/Btts-yes | 3.75 | win |
| 22/08/2026 | Levski Sofia | 6 – 0 | Spartak Varna | 1/Btts-no | 1.95 | win |
| 21/08/2026 | Arsenal | 3 – 0 | Coventry | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 20/08/2026 | Besiktas | 3 – 0 | Kauno Zalgiris | 1/Btts-no | 1.53 | win |
| 19/08/2026 | Atletico Madrid | 2 – 0 | Malaga | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 18/08/2026 | Wigan | 3 – 2 | Aston Villa U21 | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
| 17/08/2026 | Qarabag | 3 – 1 | Shamakhi | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
| 16/08/2026 | Beerschot VA | 4 – 0 | Gent U23 | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 15/08/2026 | Ararat-Armenia | 2 – 0 | Van | 1/Btts-no | 1.57 | win |
| 14/08/2026 | Haukar | 3 – 1 | Hviti | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
| 13/08/2026 | Besiktas | 1 – 0 | Hradec Kralove | 2.00 | win | |
| 12/08/2026 | Sampaio Correa FE | 1 – 0 | Sao Goncalo | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 11/08/2026 | Rovaniemi | 2 – 1 | KuPS Akatemia | 1/Btts-yes | 1.95 | win |
| 10/08/2026 | Alashkert | 3 – 0 | BKMA | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 09/08/2026 | Levadia | 5 – 0 | Nomme Utd | 1/Btts-yes | 2.00 | loss |
| 08/08/2026 | Njardvik | 3 – 1 | Vestri | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
| 07/08/2026 | West Torrens | 6 – 1 | West Adelaide | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 06/08/2026 | Salzburg | 1 – 0 | Pafos | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 05/08/2026 | Ferencvaros | 1 – 0 | Gornik Zabrze | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 04/08/2026 | Myanmar | 7 – 2 | Laos | 1/Btts-no | 2.10 | loss |
| 03/08/2026 | Olimpia | 2 – 0 | UPNFM | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 02/08/2026 | Silkeborg | 1 – 3 | FC Copenhagen | 2/Btts-yes | 2.30 | win |
| 01/08/2026 | Thailand | 2 – 0 | Malaysia | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
July 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | East Bengal | 8 – 0 | CISF Protectors | 1/Btts-no | 1.61 | win |
| 30/07/2026 | Sion | 4 – 0 | BATE | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 29/07/2026 | Selfoss | 2 – 1 | Dalvik/Reynir | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 28/07/2026 | Malaysia | 4 – 0 | Laos | 1/Btts-no | 1.57 | win |
| 27/07/2026 | KA Akureyri | 0 – 0 | Thor Akureyri | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 26/07/2026 | Akra | 1 – 4 | Brodd | 2/Btts-yes | 2.25 | win |
| 25/07/2026 | Atlantis | 5 – 3 | HPS | 1/Btts-yes | 1.95 | win |
| 24/07/2026 | Tikves | 5 – 1 | Arsimi | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 23/07/2026 | HJK | 5 – 0 | Coleraine | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 22/07/2026 | Zeleznicar Pancevo | 0 – 1 | Braga | 2/Btts-no | 2.00 | win |
| 21/07/2026 | Pipinsried | 3 – 2 | Heimstetten | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
| 20/07/2026 | FC Rapid Bucuresti | 1 – 0 | Sepsi Sf. Gheorghe | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 19/07/2026 | Barcelona SC | 1 – 0 | Libertad | 1/Btts-no | 2.10 | win |
| 18/07/2026 | Inglewood Utd | 3 – 1 | Nedlands | 2/Btts-yes | 2.50 | loss |
| 17/07/2026 | Henan Songshan Longmen | 5 – 1 | Qingdao Hainiu | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
| 16/07/2026 | Paide | 3 – 0 | Hegelmann | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 15/07/2026 | Univ. Craiova | 1 – 0 | ML Vitebsk | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 14/07/2026 | Levski Sofia | 4 – 0 | Borac Banja Luka | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 13/07/2026 | Gaadiidka | 2 – 0 | Jeenyo | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 12/07/2026 | Forge | 2 – 1 | CS Saint-Laurent | 1/Btts-no | 1.72 | loss |
| 11/07/2026 | NWS Spirit | 3 – 1 | St. George Saints | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 10/07/2026 | Metta | 3 – 1 | Speks | 1/Btts-no | 1.72 | loss |
| 09/07/2026 | Qarabag | 3 – 0 | Vestri | 1/Btts-no | 1.61 | win |
| 08/07/2026 | Zira | 3 – 0 | Torpedo Kutaisi | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 07/07/2026 | Spain U19 W | 3 – 0 | Sweden U19 W | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 06/07/2026 | Limache | 4 – 1 | San Marcos de Arica | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
| 05/07/2026 | Canberra Croatia | 3 – 0 | Canberra Olympic | 1/Btts-yes | 2.00 | loss |
| 04/07/2026 | VPS | 4 – 0 | Mariehamn | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 03/07/2026 | Nomme Utd | 1 – 3 | Kalju | 2/Btts-yes | 2.60 | win |
| 02/07/2026 | Al Riyadi Abbasiyah | 2 – 0 | Racing | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 01/07/2026 | Spain U19 W | 4 – 0 | Iceland U19 W | 1/Btts-no | 1.66 | win |
June 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | FK Liepaja | 4 – 0 | Ogre United | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 29/06/2026 | Big Bullets | 1 – 0 | Masters FC | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 28/06/2026 | Broadmeadow | 5 – 1 | Weston Bears | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 27/06/2026 | AC Oulu | 1 – 1 | Lahti | 1/Btts-yes | 4.00 | loss |
| 26/06/2026 | Negele Arsi Ketema | 2 – 0 | Ethiopia Nigd Bank | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 25/06/2026 | Strindheim | 2 – 1 | Melhus | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
| 24/06/2026 | Lake Macquarie | 7 – 1 | West Wallsend | 1 & Btts-yes | 1.72 | win |
| 23/06/2026 | VPS | 5 – 1 | AC Oulu | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 22/06/2026 | Hunters | 9 – 0 | Khoromkhon | 1/Btts-no | 2.10 | win |
| 21/06/2026 | Nejmeh SC | 5 – 0 | Al-Mabarrah | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 20/06/2026 | Dulwich Hill | 1 – 1 | Blacktown Spartans | 2/Btts-yes | 2.45 | loss |
| 19/06/2026 | St. Patricks | 2 – 0 | Sligo Rovers | 1/Btts-no | 1.72 | win |
| 18/06/2026 | Trelleborg | 3 – 2 | Rosengard | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 17/06/2026 | Vestri | 3 – 2 | Aegir | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 16/06/2026 | Al Ahed | 1 – 0 | Al Hikma | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 15/06/2026 | Selfoss | 3 – 1 | Throttur Vogar | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 14/06/2026 | Cuiaba | 1 – 0 | Vila Nova FC | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 13/06/2026 | Herd | 4 – 1 | Nardo | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 12/06/2026 | SalPa | 4 – 3 | KuPS Akatemia | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 11/06/2026 | Frolunda | 4 – 2 | Onsala | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 10/06/2026 | Haukar | 2 – 2 | Kormakur/Hvot | 1/Btts-yes | 2.10 | loss |
| 09/06/2026 | Malta W | 0 – 3 | Turkey W | 2/Btts-no | 1.95 | win |
| 08/06/2026 | Berkane | 1 – 0 | IR Tanger | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 07/06/2026 | AFC Malmo | 2 – 1 | Eskilsminne | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
| 06/06/2026 | Tulevik | 4 – 2 | Johvi Phoenix | 1/Btts-yes | 2.05 | win |
| 05/06/2026 | Njardvik | 5 – 1 | IR Reykjavik | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
| 04/06/2026 | Spain | 1 – 1 | Iraq | 1/Btts-no | 1.53 | loss |
| 03/06/2026 | Vasalund | 3 – 1 | Jarfalla | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 02/06/2026 | Djoliba | 2 – 1 | Binga | 1/Btts-no | 2.50 | loss |
| 01/06/2026 | Argentino de Quilmes | 2 – 0 | Ituzaingo | 1/Btts-no | 2.80 | win |
May 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | KR Reykjavik | 5 – 3 | KA Akureyri | 1/Btts-yes | 1.95 | win |
| 30/05/2026 | Emmelshausen-Karbach | 4 – 3 | Hertha Wiesbach | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 29/05/2026 | Skala Itrottarfelag | 2 – 1 | 07 Vestur Sorvagur | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
| 28/05/2026 | Bragantino | 2 – 0 | Carabobo | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 27/05/2026 | Guangzhou Dandelion | 2 – 0 | Ganzhou Ruishi | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 26/05/2026 | HJK | 11 – 1 | MyPa | 1/Btts-no | 1.83 | loss |
| 25/05/2026 | CSKA 1948 Sofia | 0 – 0 | Levski Sofia | X/Btts-no | 4.33 | win |
| 24/05/2026 | CR Belouizdad | 3 – 1 | Ben Aknoun | 1/Btts-no | 2.30 | loss |
| 23/05/2026 | Real Madrid | 4 – 2 | Athletic Bilbao | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
| 22/05/2026 | Afturelding | 4 – 3 | Throttur | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 21/05/2026 | Atromitos | 6 – 0 | Panserraikos | 1/Btts-yes | 2.10 | win |
| 20/05/2026 | CR Belouizdad | 3 – 1 | Oran | 1/Btts-no | 2.60 | loss |
| 19/05/2026 | Sarpsborg 08 2 | 6 – 3 | Lyn 2 | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 18/05/2026 | Arsenal | 1 – 0 | Burnley | 1/Btts-no | 1.66 | win |
| 17/05/2026 | Como | 1 – 0 | Parma | 1/Btts-no | 2.45 | win |
| 16/05/2026 | Bayern Munich | 5 – 1 | FC Koln | 1/Btts-yes | 1.95 | win |
| 15/05/2026 | Al Wasl | 2 – 1 | Ittihad Kalba | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 14/05/2026 | Al Qadsiah | 2 – 0 | Al Hazem | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 13/05/2026 | Vissel Kobe | 1 – 0 | Kyoto | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 12/05/2026 | SJK | 3 – 0 | PEPO | 1/Btts-no | 1.53 | win |
| 11/05/2026 | Vasco | 1 – 0 | Athletico-PR | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 10/05/2026 | Kerala Blasters | 3 – 1 | Mohammedan | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
| 09/05/2026 | Levadia | 3 – 0 | Harju JK Laagri | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 08/05/2026 | ASK Voitsberg | 6 – 0 | Gleisdorf | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 07/05/2026 | PK-35 | 3 – 1 | Mikkeli | 1/Btts-yes | 3.40 | win |
| 06/05/2026 | Sparta Prague B | 5 – 1 | Prostejov | 1/Btts-yes | 3.00 | win |
| 05/05/2026 | Al Ahly | 3 – 0 | Enppi | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 04/05/2026 | JS Omrane | 0 – 1 | Esperance Tunis | 2/Btts-no | 2.30 | win |
| 03/05/2026 | Plzen | 3 – 1 | Hradec Kralove | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 02/05/2026 | Newcastle | 3 – 1 | Brighton | 2/Btts-yes | 4.33 | loss |
| 01/05/2026 | Velez Mostar | 1 – 0 | Radnik Bijeljina | 1/Btts-no | 2.10 | win |
April 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Sabail | 6 – 0 | Cebrayil | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 29/04/2026 | Valerenga W | 3 – 1 | Stabaek W | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 28/04/2026 | VPS 2 | 1 – 6 | SJK | 2/Btts-no | 1.72 | loss |
| 27/04/2026 | Hoffenheim W | 6 – 2 | Koln W | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 26/04/2026 | AB Argir | 1 – 4 | B36 Torshavn | 2/Btts-yes | 2.50 | win |
| 25/04/2026 | Chengdu Rongcheng | 4 – 0 | Zhejiang Professional | 1/Btts-yes | 2.30 | loss |
| 24/04/2026 | Monza | 1 – 0 | Modena | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 23/04/2026 | Sp. Subotica | 1 – 4 | TSC | 2/Btts-yes | 2.60 | win |
| 22/04/2026 | FK Sarajevo | 4 – 0 | Sloga Meridian | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 21/04/2026 | Velez Mostar | 3 – 0 | Siroki Brijeg | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 20/04/2026 | Noah | 2 – 0 | Van | 1/Btts-no | 1.72 | win |
| 19/04/2026 | Ulsan HD | 5 – 1 | Gwangju FC | 1/Btts-no | 2.50 | loss |
| 18/04/2026 | Diamond Harbour | 5 – 2 | Gokulam | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 17/04/2026 | Al Riffa | 1 – 0 | Aali Club | 1/Btts-no | 2.25 | win |
| 16/04/2026 | Vikingur | 5 – 1 | AB Argir | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
| 15/04/2026 | Al Nassr | 1 – 0 | Al Ettifaq | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 14/04/2026 | Wigan U21 | 3 – 2 | Charlton U21 | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 13/04/2026 | Manchester City U21 | 3 – 0 | Norwich U21 | 1/Btts-no | 2.45 | win |
| 12/04/2026 | AZ Alkmaar | 3 – 0 | Heerenveen | 1/Btts-yes | 2.60 | loss |
| 11/04/2026 | Garudayaksa | 1 – 0 | PSMS Medan | 1/Btts-no | 1.72 | win |
| 10/04/2026 | CSKA 1948 Sofia | 1 – 0 | Botev Vratsa | 1/Btts-no | 2.45 | win |
| 09/04/2026 | NEC FC | 1 – 0 | URA SC | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 08/04/2026 | Levadia | 2 – 1 | Parnu JK Vaprus | 1/Btts-yes | 2.00 | win |
| 07/04/2026 | Vaduz | 3 – 2 | Bellinzona | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 06/04/2026 | St. Polten | 2 – 0 | A. Klagenfurt | 1/Btts-yes | 2.45 | loss |
| 05/04/2026 | Inter | 5 – 2 | AS Roma | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 04/04/2026 | Egnatia | 3 – 0 | Bylis | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 03/04/2026 | Al Nassr | 5 – 2 | Al Najma | 1/Btts-yes | 2.25 | win |
| 02/04/2026 | KoldingQ W | 2 – 3 | Nordsjaelland W | 2/Btts-yes | 2.30 | win |
| 01/04/2026 | Slovan Bratislava W | 3 – 0 | Presov W | 1/Btts-yes | 2.25 | loss |
March 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Vietnam | 3 – 1 | Malaysia | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 30/03/2026 | Kiryat Yam | 0 – 0 | H. Akko | 1/Btts-no | 2.80 | loss |
| 29/03/2026 | Schwaz | 6 – 3 | TSV St. Johann | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 28/03/2026 | Fremantle City | 2 – 1 | Armadale | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 27/03/2026 | ASM Oran | 1 – 0 | Tlemcen | 1/Btts-no | 2.30 | win |
| 26/03/2026 | Denmark | 4 – 0 | North Macedonia | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 25/03/2026 | Kuchl | 2 – 1 | Hohenems | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 24/03/2026 | Huddersfield U21 | 3 – 2 | QPR U21 | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 23/03/2026 | Horriya | 0 – 0 | Al Shorta | 1/Btts-no | 3.00 | loss |
| 22/03/2026 | USM Alger | 1 – 0 | Maniema | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 21/03/2026 | Borac Banja Luka | 1 – 0 | Radnik Bijeljina | 1/Btts-no | 1.66 | win |
| 20/03/2026 | Shamrock Rovers | 2 – 0 | Galway | 1/Btts-no | 2.50 | win |
| 19/03/2026 | Red Arrows | 0 – 0 | Nkwazi | 1/Btts-no | 1.95 | loss |
| 18/03/2026 | Real Madrid U19 | 2 – 1 | Sporting CP U19 | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 17/03/2026 | Spartans | 1 – 0 | Forfar Athletic | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 16/03/2026 | Galway | 4 – 3 | Waterford | 1/Btts-yes | 2.80 | win |
| 15/03/2026 | Cherno More | 1 – 0 | Montana | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 14/03/2026 | Arsenal | 2 – 0 | Everton | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 13/03/2026 | Hanoi FC | 3 – 0 | Song Lam Nghe An | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 12/03/2026 | Altinordu | 5 – 1 | Karaman | 1/Btts-no | 2.00 | loss |
| 11/03/2026 | Paide | 6 – 0 | Tallinna Kalev | 1/Btts-no | 1.72 | win |
| 10/03/2026 | Flora | 3 – 1 | Nomme Utd | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 09/03/2026 | Levski Sofia | 1 – 0 | Lokomotiv Plovdiv | 1/Btts-no | 2.00 | win |
| 08/03/2026 | Paralimni | 0 – 4 | Aris | 2/Btts-no | 1.61 | win |
| 07/03/2026 | Mansfield | 1 – 2 | Arsenal | 2/Btts-no | 1.83 | loss |
| 06/03/2026 | Al Masry | 2 – 0 | El Ismaily | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 05/03/2026 | Bangkok Utd | 2 – 1 | Tampines | 1/Btts-yes | 2.45 | win |
| 04/03/2026 | Zalaegerszegi | 1 – 0 | Soroksar | 1/Btts-no | 1.83 | win |
| 03/03/2026 | Ipswich | 1 – 0 | Hull | 1/Btts-no | 2.60 | win |
| 02/03/2026 | St. Patricks | 1 – 0 | Galway | 1/Btts-no | 2.80 | win |
| 01/03/2026 | Levski Sofia | 4 – 3 | Lokomotiv Sofia | 1/Btts-no | 2.05 | loss |
February 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Dortmund | 2 – 3 | Bayern Munchen | 2/Btts-yes | 2.45 | win |
| 27/02/2026 | Al Shabab | 3 – 5 | Al Hilal | 2/Btts-yes | 2.50 | win |
| 26/02/2026 | Borneo | 3 – 1 | Arema FC | 1/Btts-yes | 2.60 | win |
| 25/02/2026 | Grossaspach | 2 – 1 | Freiburg 2 | 1/Btts-yes | 2.30 | win |
| 24/02/2026 | Admira | 2 – 1 | Austria Vienna (Am) | 1/Btts-yes | 2.50 | win |
