BTTS Archive
November 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Portugal | 1 – 4 | Denmark | Btts-yes | 1.61 | win |
| 13/11/2026 | Netherlands | 7 – 0 | Greece | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 12/11/2026 | England | 2 – 1 | Croatia | Btts-yes | 1.83 | win |
| 11/11/2026 | Artis Brno | 2 – 1 | Jablonec | Btts-yes | 1.72 | win |
| 10/11/2026 | Amorebieta | 1 – 0 | UD Logrones | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 09/11/2026 | Botosani | 1 – 1 | Otelul | Btts-yes | 1.72 | win |
| 08/11/2026 | Ipswich | 1 – 2 | Bournemouth | Btts-yes | 1.61 | win |
| 07/11/2026 | RAAL La Louviere | 0 – 1 | Cercle Brugge KSV | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 06/11/2026 | Venezia | 2 – 1 | Udinese | Btts-yes | 1.61 | win |
| 05/11/2026 | Levski Sofia | 1 – 0 | Jagiellonia | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 04/11/2026 | Pohang | 3 – 3 | Gamba Osaka | Btts-yes | 1.66 | win |
| 03/11/2026 | Shakhtar Donetsk | 0 – 1 | Sporting CP | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 02/11/2026 | Al Gharafa | 0 – 5 | Al Qadsiah | Btts-yes | 1.57 | loss |
| 01/11/2026 | Juventus | 2 – 0 | Napoli | Btts-yes | 1.75 | loss |
October 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Coventry | 3 – 1 | Sunderland | Btts-yes | 1.80 | win |
| 30/10/2026 | Villarreal | 0 – 1 | Espanyol | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 29/10/2026 | Everton | 3 – 1 | Newcastle | Btts-yes | 1.61 | win |
| 28/10/2026 | Monza | 1 – 4 | Napoli | Btts-yes | 1.70 | win |
| 27/10/2026 | Torino | 1 – 3 | Como | Btts-yes | 1.61 | win |
| 26/10/2026 | Orebro | 1 – 0 | Falkenberg | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 25/10/2026 | Club Brugge KV | 3 – 2 | St. Truiden | Btts-no | 2.37 | loss |
| 24/10/2026 | Arsenal | 2 – 0 | Everton | Btts-no | 1.75 | win |
| 23/10/2026 | Altach | 2 – 1 | Austria Vienna | Btts-yes | 1.70 | win |
| 22/10/2026 | OFI Crete | 0 – 2 | Bayer Leverkusen | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 21/10/2026 | Cherno More | 0 – 1 | Lokomotiv Plovdiv | Btts-yes | 2.00 | loss |
| 20/10/2026 | Burton | 0 – 0 | Bradford City | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 19/10/2026 | Enppi | 0 – 3 | Arab Contractors | Btts-yes | 2.10 | loss |
| 18/10/2026 | Bournemouth | 2 – 0 | Sunderland | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 17/10/2026 | Bologna | 1 – 3 | Inter | Btts-yes | 1.72 | win |
| 16/10/2026 | Horsens | 0 – 0 | Randers FC | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 15/10/2026 | CSKA Sofia | 1 – 2 | Monaco | Btts-yes | 1.83 | win |
| 14/10/2026 | LASK | 3 – 6 | Liverpool | Btts-yes | 1.66 | win |
| 13/10/2026 | Bristol City | 0 – 1 | Blackburn | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 12/10/2026 | Levante | 3 – 3 | Sevilla | Btts-yes | 1.80 | win |
| 11/10/2026 | Crystal Palace | 3 – 1 | Nottingham | Btts-yes | 1.66 | win |
| 10/10/2026 | Derby | 1 – 1 | Wrexham | Btts-yes | 1.72 | win |
| 09/10/2026 | Neftci Baku | 0 – 0 | Sabah Baku | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 08/10/2026 | Shabab Al Ordon | 0 – 3 | Al Buqaa | Btts-yes | 1.83 | loss |
| 07/10/2026 | Gnistan | 0 – 0 | Inter Turku | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 06/10/2026 | Belarus | 1 – 0 | Finland | Btts-no | 1.61 | win |
| 05/10/2026 | Bosnia and Herzegovina | 1 – 0 | Poland | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 04/10/2026 | Kosovo | 1 – 1 | Austria | Btts-yes | 1.66 | win |
| 03/10/2026 | Spain | 3 – 1 | Czech Republic | Btts-no | 1.61 | loss |
| 02/10/2026 | Bosnia & Herzegovina | 1 – 1 | Sweden | Btts-yes | 1.61 | win |
| 01/10/2026 | Greece | 2 – 2 | Netherlands | Btts-yes | 1.61 | win |
September 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Eastleigh | 1 – 1 | Southend | Btts-yes | 1.61 | win |
| 29/09/2026 | Finland | 0 – 0 | Belarus | Btts-no | 1.57 | win |
| 28/09/2026 | Sweden | 3 – 1 | Poland | Btts-yes | 1.57 | win |
| 27/09/2026 | Serbia | 1 – 2 | Netherlands | Btts-yes | 1.73 | win |
| 26/09/2026 | England | 2 – 3 | Spain | Btts-yes | 1.66 | win |
| 25/09/2026 | Wuxi Wugou | 0 – 1 | Guangxi Hengchen | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 24/09/2026 | Norway | 3 – 2 | Denmark | Btts-yes | 1.66 | win |
| 23/09/2026 | SK Kladno | 1 – 1 | Ostrava | Btts-yes | 1.66 | win |
| 22/09/2026 | Peterborough | 3 – 1 | Colchester | Btts-yes | 1.57 | win |
| 21/09/2026 | Koge | 5 – 2 | Hobro | Btts-yes | 1.72 | win |
| 20/09/2026 | Spartak Varna | 0 – 1 | Lok. Sofia | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 19/09/2026 | Dunav Ruse | 2 – 2 | Botev Vratsa | Btts-yes | 1.83 | win |
| 18/09/2026 | Bristol City | 1 – 0 | Watford | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 17/09/2026 | OFI Crete | 2 – 0 | Hoffenheim | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 16/09/2026 | Levante | Postp. | Ath. Bilbao | Btts-yes | 1.66 | |
| 15/09/2026 | Elche | 2 – 3 | Real Madrid | Btts-yes | 1.70 | win |
| 14/09/2026 | Leeds | 4 – 1 | Newcastle | Btts-yes | 1.61 | win |
| 13/09/2026 | Le Mans | 2 – 2 | Lens | Btts-yes | 1.66 | win |
| 12/09/2026 | Crystal Palace | 2 – 3 | Ipswich | Btts-yes | 1.70 | win |
| 11/09/2026 | Venezia | 2 – 4 | Fiorentina | Btts-yes | 1.61 | win |
| 10/09/2026 | Fenerbahce | 1 – 1 | AS Roma | Btts-yes | 1.61 | win |
| 09/09/2026 | Liverpool | 2 – 1 | Atl. Madrid | Btts-yes | 1.61 | win |
| 08/09/2026 | AEK Athens | 1 – 0 | LASK | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 07/09/2026 | Elche | 2 – 3 | Real Sociedad | Btts-yes | 1.61 | win |
| 06/09/2026 | Angers | 1 – 2 | Rennes | Btts-yes | 1.57 | win |
| 05/09/2026 | Ath Bilbao | 3 – 0 | Atl. Madrid | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 04/09/2026 | PSG | 1 – 2 | Monaco | Btts-yes | 1.61 | win |
| 03/09/2026 | Real Sociedad | 0 – 0 | Celta Vigo | Btts-yes | 1.75 | loss |
| 02/09/2026 | Vanspor | 0 – 2 | Batman Petrolspor | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 01/09/2026 | Lincoln | 0 – 0 | Blackburn | Btts-yes | 1.72 | loss |
August 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Dunav Ruse | 2 – 2 | Lokomotiv Sofia | Btts-yes | 1.83 | win |
| 30/08/2026 | Leeds | 1 – 1 | Brentford | Btts-yes | 1.70 | win |
| 29/08/2026 | Sevilla | 1 – 3 | Atletico Madrid | Btts-yes | 1.75 | win |
| 28/08/2026 | Crystal Palace | 1 – 4 | Manchester City | Btts-yes | 1.66 | win |
| 27/08/2026 | Maccabi Tel Aviv | 1 – 1 | Lugano | Btts-yes | 1.72 | win |
| 26/08/2026 | Celje | 1 – 1 | Slovan Bratislava | Btts-yes | 1.83 | win |
| 25/08/2026 | Sabah Baku | 3 – 2 | H.Beer Sheva | Btts-yes | 1.73 | win |
| 24/08/2026 | Fulham | 2 – 3 | Chelsea | Btts-yes | 1.61 | win |
| 23/08/2026 | Brighton | 4 – 0 | Aston Villa | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 22/08/2026 | Brentford | 3 – 0 | Tottenham | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 21/08/2026 | Cherno More | 3 – 1 | Dunav Ruse | Btts-yes | 2.10 | win |
| 20/08/2026 | Inter Turku | 0 – 0 | FC Copenhagen | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 19/08/2026 | Celtic | 3 – 0 | LASK | Btts-yes | 1.83 | loss |
| 18/08/2026 | Fenerbahce | 1 – 1 | Lyon | Btts-yes | 1.66 | win |
| 17/08/2026 | Trinec | 0 – 0 | Usti Nad Labem | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 16/08/2026 | Beveren | 1 – 0 | Anderlecht | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 15/08/2026 | Kasimpasa | 1 – 1 | Trabzonspor | Btts-yes | 1.66 | win |
| 14/08/2026 | Braunschweig | 0 – 1 | Bochum | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 13/08/2026 | Gornik Zabrze | 1 – 1 | Ferencvaros | Btts-yes | 1.66 | win |
| 12/08/2026 | GKS Katowice | 2 – 1 | Hapoel Tel Aviv | Btts-yes | 2.00 | win |
| 11/08/2026 | Bodo/Glimt | 2 – 2 | Royale Union SG | Btts-yes | 1.57 | win |
| 10/08/2026 | Mura | 1 – 3 | Radomlje | Btts-yes | 1.66 | win |
| 09/08/2026 | Ried | 1 – 2 | SK Rapid | Btts-yes | 1.80 | win |
| 08/08/2026 | G.A. Eagles | 4 – 1 | Willem II | Btts-yes | 1.61 | win |
| 07/08/2026 | Levski Sofia | 2 – 0 | Lok. Plovdiv | Btts-no | 1.61 | win |
| 06/08/2026 | Hradec Kralove | 0 – 1 | Besiktas | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 05/08/2026 | Brann | 0 – 1 | Apollon | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 04/08/2026 | Levski | 1 – 0 | Kairat | Btts-no | 1.66 | win |
| 03/08/2026 | Halmstad | 0 – 2 | Sirius | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 02/08/2026 | Grosuplje | 1 – 1 | Koper | Btts-yes | 1.72 | win |
| 01/08/2026 | Skalica | 2 – 1 | Ruzomberok | Btts-yes | 1.80 | win |
July 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Otelul | 1 – 1 | Dinamo Bucuresti | Btts-yes | 1.90 | win |
| 30/07/2026 | CSKA Sofia | 0 – 0 | Qarabag | Btts-yes | 1.83 | loss |
| 29/07/2026 | Fylkir | 3 – 1 | Volsungur | Btts-yes | 1.72 | win |
| 28/07/2026 | Celje | 1 – 1 | Egnatia | Btts-yes | 1.83 | win |
| 27/07/2026 | Dunav Ruse | 0 – 2 | Ludogorets | Btts-yes | 2.00 | loss |
| 26/07/2026 | Brommapojkarna | 1 – 1 | Hammarby | Btts-yes | 1.66 | win |
| 25/07/2026 | Kalmar | 2 – 1 | Mjallby | Btts-yes | 1.66 | win |
| 24/07/2026 | UC Dublin | 5 – 2 | Cork City | Btts-no | 2.00 | loss |
| 23/07/2026 | Hammarby | 1 – 1 | Anderlecht | Btts-yes | 1.72 | win |
| 22/07/2026 | Egnatia | 3 – 3 | Celje | Btts-yes | 1.90 | win |
| 21/07/2026 | Thun | 1 – 1 | Dinamo Zagreb | Btts-yes | 1.61 | win |
| 20/07/2026 | Orgryte | 0 – 0 | Djurgarden | Btts-yes | 1.67 | loss |
| 19/07/2026 | Jaro | 0 – 0 | Inter Turku | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 18/07/2026 | AIK | 2 – 0 | GAIS | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 17/07/2026 | Qingdao West Coast | 1 – 1 | Chengdu Rongcheng | Btts-yes | 1.61 | win |
| 16/07/2026 | Derry City | 1 – 2 | CSKA Sofia | Btts-yes | 1.83 | win |
| 15/07/2026 | Bissen | 1 – 2 | Klaksvik | Btts-yes | 1.61 | win |
| 14/07/2026 | Iberia 1999 | 2 – 2 | Flora | Btts-yes | 1.66 | win |
| 13/07/2026 | Djurgarden | 3 – 0 | Halmstad | Btts-no | 1.80 | win |
| 12/07/2026 | Lota Schwager | 2 – 2 | Osorno | Btts-no | 1.75 | loss |
| 11/07/2026 | Trasandino | 1 – 2 | Brujas Salamanca | Btts-yes | 1.85 | win |
| 10/07/2026 | Preston Lions | 2 – 1 | Hume City | Btts-yes | 1.66 | win |
| 09/07/2026 | Vojvodina | 1 – 2 | Ferencvaros | Btts-yes | 1.61 | win |
| 08/07/2026 | Flora | 2 – 3 | Iberia 1999 | Btts-yes | 1.66 | win |
| 07/07/2026 | Sabah Baku | 2 – 0 | TNS | Btts-no | 1.62 | win |
| 06/07/2026 | Brommapojkarna | 1 – 1 | GAIS | Btts-yes | 1.67 | win |
| 05/07/2026 | Goteborg | 1 – 2 | AIK | Btts-yes | 1.57 | win |
| 04/07/2026 | Tianjin Jinmen Tiger | 3 – 0 | Shenzhen Xinpengcheng | Btts-yes | 1.75 | loss |
| 03/07/2026 | Riga FC | 3 – 0 | Jelgava | Btts-no | 1.72 | win |
| 02/07/2026 | Croatia U19 | 0 – 0 | Italy U19 | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 01/07/2026 | Belgium | 2 – 2 | Senegal | Btts-yes | 1.90 | win |
June 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Ivory Coast | 1 – 2 | Norway | Btts-yes | 1.75 | win |
| 29/06/2026 | FA Siauliai | 1 – 3 | Transinvest | Btts-yes | 1.72 | win |
| 28/06/2026 | Suzhou Dongwu | 1 – 2 | Ningbo Professional | Btts-yes | 1.95 | win |
| 27/06/2026 | Dalian K'un City | 5 – 4 | Shenzhen Juniors | Btts-yes | 1.72 | win |
| 26/06/2026 | Ogre United | 3 – 2 | Tukums 2000 | Btts-yes | 1.66 | win |
| 25/06/2026 | Yacoub El Mansour | 2 – 1 | Raja Casablanca | Btts-yes | 2.10 | win |
| 24/06/2026 | Switzerland | 2 – 1 | Canada | Btts-yes | 1.75 | win |
| 23/06/2026 | Colombia | 1 – 0 | DR Congo | Btts-yes | 2.25 | loss |
| 22/06/2026 | Norway | 3 – 2 | Senegal | Btts-yes | 1.75 | win |
| 21/06/2026 | Avai | 1 – 0 | Cuiaba | Btts-no | 1.61 | win |
| 20/06/2026 | Londrina | 2 – 0 | Athletic Club | Btts-yes | 1.83 | loss |
| 19/06/2026 | Bohemians | 1 – 2 | Dundalk | Btts-yes | 1.61 | win |
| 18/06/2026 | Gefle | 0 – 2 | Stockholm Internazionale | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 17/06/2026 | Utsikten | 0 – 3 | Atvidaberg | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 16/06/2026 | Austria | 3 – 1 | Jordan | Btts-no | 1.70 | loss |
| 15/06/2026 | Sundsvall | 0 – 4 | Oster | Btts-yes | 1.62 | loss |
| 14/06/2026 | Netherlands | 2 – 2 | Japan | Btts-yes | 1.75 | win |
| 13/06/2026 | Everton | 1 – 2 | Palestino | Btts-yes | 1.80 | win |
| 12/06/2026 | Dinamo Batumi | 3 – 2 | Dila Gori | Btts-yes | 1.75 | win |
| 11/06/2026 | Inter Toronto | 1 – 5 | Cavalry | Btts-yes | 1.83 | win |
| 10/06/2026 | Varberg | 2 – 0 | Norrby | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 09/06/2026 | Nordic United | 1 – 1 | Ostersund | Btts-yes | 1.57 | win |
| 08/06/2026 | Netherlands | 2 – 1 | Uzbekistan | Btts-no | 1.83 | loss |
| 07/06/2026 | Morocco | 1 – 1 | Norway | Btts-yes | 1.66 | win |
| 06/06/2026 | Kawasaki Frontale | 0 – 1 | Sanfrecce Hiroshima | Btts-yes | 1.57 | loss |
| 05/06/2026 | Singapore | 1 – 2 | China | Btts-yes | 1.83 | win |
| 04/06/2026 | Laholms | 1 – 2 | Hassleholms IF | Btts-yes | 1.72 | win |
| 03/06/2026 | Poland | 2 – 2 | Nigeria | Btts-yes | 1.83 | win |
| 02/06/2026 | Croatia | 0 – 2 | Belgium | Btts-yes | 1.67 | loss |
| 01/06/2026 | FC Volunatari | 3 – 0 | FC Hermannstadt | Btts-yes | 1.83 | loss |
May 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Degerfors | 2 – 2 | Brommapojkarna | Btts-yes | 1.75 | win |
| 30/05/2026 | HB Torshavn | 0 – 0 | Vikingur | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 29/05/2026 | Ludogorets | 0 – 0 | Lokomotiv Plovdiv | Btts-no | 1.72 | win |
| 28/05/2026 | Chrobry Glogow | 1 – 1 | LKS Lodz | Btts-yes | 1.80 | win |
| 27/05/2026 | Artis Brno | 1 – 4 | Slovacko | Btts-yes | 1.66 | win |
| 26/05/2026 | Jelgava | 1 – 1 | FK Liepaja | Btts-yes | 1.72 | win |
| 25/05/2026 | Hvidovre | 1 – 4 | Esbjerg | Btts-yes | 1.62 | win |
| 24/05/2026 | Burnley | 1 – 1 | Wolves | Btts-yes | 1.57 | win |
| 23/05/2026 | Celta Vigo | 1 – 0 | Sevilla | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 22/05/2026 | CFR Cluj | 1 – 1 | FC Arges | Btts-no | 1.66 | loss |
| 21/05/2026 | Elfsborg | 1 – 1 | Mjallby | Btts-yes | 1.80 | win |
| 20/05/2026 | Chongqing Tonglianglong | 0 – 0 | Yunnan Yukun | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 19/05/2026 | Westerlo | 1 – 2 | St Liege | Btts-yes | 1.61 | win |
| 18/05/2026 | Unirea Slobozia | 0 – 1 | UTA Arad | Btts-yes | 1.90 | loss |
| 17/05/2026 | Cobresal | 1 – 0 | U. De Chile | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 16/05/2026 | St. Pauli | 1 – 3 | Wolfsburg | Btts-yes | 1.57 | win |
| 15/05/2026 | Notts Co | 0 – 0 | Chesterfield | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 14/05/2026 | Girona | 1 – 1 | Real Sociedad | Btts-yes | 1.66 | win |
| 13/05/2026 | Hradec Kralove | 1 – 0 | Liberec | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 12/05/2026 | Celta Vigo | 2 – 3 | Levante | Btts-yes | 1.75 | win |
| 11/05/2026 | Opava | 0 – 2 | Artis Brno | Btts-yes | 1.67 | loss |
| 10/05/2026 | Mainz | 1 – 3 | Union Berlin | Btts-yes | 1.66 | win |
| 09/05/2026 | Middlesbrough | 0 – 0 | Southampton | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 08/05/2026 | Lens | 1 – 0 | Nantes | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 07/05/2026 | Al Shabab | 2 – 4 | Al Nassr | Btts-yes | 1.61 | win |
| 06/05/2026 | Hapoel Tel Aviv | 0 – 1 | Beitar Jerusalem | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 05/05/2026 | Lokomotiv Sofia | 2 – 2 | Botev Vratsa | Btts-yes | 1.80 | win |
| 04/05/2026 | Unirea Slobozia | 2 – 2 | FC Hermannstadt | Btts-yes | 1.83 | win |
| 03/05/2026 | Bournemouth | 3 – 0 | Crystal Palace | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 02/05/2026 | Utrecht | 2 – 0 | NAC Breda | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 01/05/2026 | Bryne | 3 – 3 | Sogndal | Btts-yes | 1.61 | win |
April 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Shakhtar Donetsk | 1 – 3 | Crystal Palace | Btts-yes | 1.83 | win |
| 29/04/2026 | Inter Turku | 1 – 1 | HJK | Btts-yes | 1.70 | win |
| 28/04/2026 | Southampton | 2 – 2 | Ipswich | Btts-yes | 1.57 | win |
| 27/04/2026 | Espanol | 0 – 0 | Levante | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 26/04/2026 | Genoa | 0 – 2 | Como | Btts-yes | 1.90 | loss |
| 25/04/2026 | Ludogorets | 1 – 2 | CSKA 1948 Sofia | Btts-yes | 1.72 | win |
| 24/04/2026 | Brest | 3 – 3 | Lens | Btts-yes | 1.70 | win |
| 23/04/2026 | Oviedo | 1 – 1 | Villarreal | Btts-yes | 1.75 | win |
| 22/04/2026 | Bournemouth | 2 – 2 | Leeds | Btts-yes | 1.61 | win |
| 21/04/2026 | Girona | 2 – 3 | Betis | Btts-yes | 1.66 | win |
| 20/04/2026 | Al Adalah | 2 – 1 | Al Jandal | Btts-yes | 1.61 | win |
| 19/04/2026 | Ipswich | 2 – 2 | Middlesbrough | Btts-yes | 1.61 | win |
| 18/04/2026 | Brentford | 0 – 0 | Fulham | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 17/04/2026 | St. Pauli | 1 – 1 | FC Koln | Btts-yes | 1.80 | win |
| 16/04/2026 | AZ Alkmaar | 2 – 2 | Shakhtar Donetsk | Btts-yes | 1.61 | win |
| 15/04/2026 | Usti nad Labem | 1 – 0 | Chrudim | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 14/04/2026 | Huddersfield | 1 – 1 | Cardiff | Btts-yes | 1.62 | win |
| 13/04/2026 | Shamal | 0 – 2 | Qatar SC | Btts-yes | 1.57 | loss |
| 12/04/2026 | FC Koln | 3 – 1 | Werder Bremen | Btts-yes | 1.62 | win |
| 11/04/2026 | Brentford | 2 – 2 | Everton | Btts-yes | 1.75 | win |
| 10/04/2026 | A. Klagenfurt | 1 – 0 | Kapfenberg | Btts-yes | 1.72 | loss |
| 09/04/2026 | Mainz | 2 – 0 | Strasbourg | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 08/04/2026 | Marine | 0 – 1 | Hereford | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 07/04/2026 | Wrexham | 1 – 5 | Southampton | Btts-yes | 1.61 | win |
| 06/04/2026 | Lecce | 0 – 3 | Atalanta | Btts-yes | 1.90 | loss |
| 05/04/2026 | Sivaspor | 1 – 3 | Erokspor | Btts-yes | 1.66 | win |
| 04/04/2026 | Strasbourg | 3 – 1 | Nice | Btts-yes | 1.61 | win |
| 03/04/2026 | PSG | 3 – 1 | Toulouse | Btts-no | 1.90 | loss |
| 02/04/2026 | Brisbane Roar | 0 – 0 | Sydney FC | Btts-yes | 1.61 | loss |
| 01/04/2026 | Sreenidi Deccan | 0 – 0 | Lajong | Btts-yes | 1.66 | loss |
March 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Czech Republic | 1 – 1 | Denmark | Btts-yes | 1.80 | win |
| 30/03/2026 | Uzbekistan | 0 – 0 | Venezuela | Btts-yes | 1.83 | loss |
| 29/03/2026 | Leicester W | 0 – 1 | Brighton W | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 28/03/2026 | Exeter | 0 – 0 | Leyton Orient | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 27/03/2026 | Thisted FC | 1 – 0 | Skive | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 26/03/2026 | Limache | 1 – 1 | Palestino | Btts-yes | 1.66 | win |
| 25/03/2026 | Nublense | 1 – 0 | U. Catolica | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 24/03/2026 | Eastleigh | 0 – 2 | Sutton | Btts-yes | 1.57 | loss |
| 23/03/2026 | Castellon | 1 – 1 | Cultural Leonesa | Btts-yes | 1.83 | win |
| 22/03/2026 | Como | 5 – 0 | Pisa | Btts-no | 1.57 | win |
| 21/03/2026 | Everton | 3 – 0 | Chelsea | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 20/03/2026 | Preston | 3 – 1 | Stoke | Btts-yes | 1.80 | win |
| 19/03/2026 | Sparta Prague | 0 – 4 | AZ Alkmaar | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 18/03/2026 | Ried | 1 – 1 | LASK | Btts-yes | 1.72 | win |
| 17/03/2026 | Man City | 1 – 2 | Real Madrid | Btts-yes | 1.62 | win |
| 16/03/2026 | Corum | 2 – 1 | Erokspor | Btts-yes | 1.67 | win |
| 15/03/2026 | Sassuolo | 0 – 1 | Bologna | Btts-yes | 1.75 | loss |
| 14/03/2026 | Spartak Varna | 1 – 2 | CSKA 1948 Sofia | Btts-yes | 1.90 | win |
| 13/03/2026 | Wrexham | 2 – 0 | Swansea | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 12/03/2026 | Al Riffa | 1 – 1 | Al-Muharraq | Btts-yes | 1.80 | win |
| 11/03/2026 | Gent U23 | 2 – 2 | Lommel SK | Btts-yes | 1.61 | win |
| 10/03/2026 | Atletico Madrid | 5 – 2 | Tottenham | Btts-yes | 1.91 | win |
| 09/03/2026 | West Ham | 2 – 2 | Brentford | Btts-yes | 1.61 | win |
| 08/03/2026 | Lyon | 1 – 1 | Paris FC | Btts-yes | 1.75 | win |
| 07/03/2026 | Toulouse | 0 – 1 | Marseille | Btts-yes | 1.70 | loss |
| 06/03/2026 | Heracles | 0 – 0 | Utrecht | Btts-yes | 1.75 | loss |
| 05/03/2026 | Lyon | 2 – 2 | Lens | Btts-yes | 1.61 | win |
| 04/03/2026 | Gamba Osaka | 1 – 1 | Ratchaburi | Btts-no | 1.70 | loss |
| 03/03/2026 | Barnsley | 0 – 1 | Wycombe | Btts-yes | 1.57 | loss |
| 02/03/2026 | Real Madrid | 0 – 1 | Getafe | Btts-no | 1.57 | win |
| 01/03/2026 | Brighton | 2 – 1 | Nottingham | Btts-yes | 1.70 | win |
February 2026
| Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Burnley | 3 – 4 | Brentford | Btts-yes | 1.75 | win |
| 27/02/2026 | Bristol City | 1 – 2 | Watford | Btts-yes | 1.80 | win |
| 26/02/2026 | Lausanne | 1 – 2 | Sigma Olomouc | Btts-yes | 1.72 | win |
| 25/02/2026 | Hartlepool | 3 – 1 | Carlisle | Btts-yes | 1.61 | win |
| 24/02/2026 | Wrexham | 2 – 1 | Portsmouth | Btts-yes | 1.80 | win |
| 23/02/2026 | MTK Budapest | 1 – 3 | Ferencvaros | Btts-yes | 1.57 | win |
| 22/02/2026 | Tottenham | 1 – 4 | Arsenal | Btts-yes | 1.80 | win |
| 21/02/2026 | Al Nassr | 4 – 0 | Al Hazem | Btts-no | 1.80 | win |
| 20/02/2026 | Brest | 2 – 0 | Marseille | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 19/02/2026 | Sigma Olomouc | 1 – 1 | Lausanne | Btts-yes | 1.66 | win |
| 18/02/2026 | Qarabag | 1 – 6 | Newcastle | Btts-yes | 1.80 | win |
| 17/02/2026 | Galatasaray | 5 – 2 | Juventus | Btts-yes | 1.61 | win |
| 16/02/2026 | Coventry | 3 – 1 | Middlesbrough | Btts-yes | 1.57 | win |
| 15/02/2026 | Heerenveen | 4 – 2 | Zwolle | Btts-yes | 1.61 | win |
| 14/02/2026 | Lazio | 0 – 2 | Atalanta | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 13/02/2026 | Dortmund | 4 – 0 | Mainz | Btts-yes | 1.66 | loss |
| 12/02/2026 | Thun | 5 – 1 | Lausanne | Btts-yes | 1.57 | win |
| 11/02/2026 | Sunderland | 0 – 1 | Liverpool | Btts-yes | 1.80 | loss |
| 10/02/2026 | Tottenham | 1 – 2 | Newcastle | Btts-yes | 1.61 | win |
| 09/02/2026 | Dinamo Bucuresti | 1 – 1 | Univ. Craiova | Btts-yes | 1.91 | win |
