HT/FT Tips Archive
2023
September 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | Juventus | 1 – 0 (0 – 0) | Lecce | 1/1 | 2.20 | loss |
25/09/2023 | Riga FC | 3 – 1 (2 – 0) | FK Liepaja | 1/1 | 1.61 | win |
24/09/2023 | Lommel SK | 3 – 0 (1 – 0) | Francs Borains | 1/1 | 2.20 | win |
23/09/2023 | Bayern Munich | 7 – 0 (4 – 0) | Bochum | 1/1 | 1.61 | win |
22/09/2023 | Oddevold | 1 – 0 (1 – 0) | Ljungskile | 1/1 | 1.83 | win |
21/09/2023 | CR Belouizdad U21 | 2 – 0 (2 – 0) | Magra U21 | 1/1 | 1.66 | win |
20/09/2023 | KA Akureyri | 4 – 2 (3 – 1) | Keflavik | 1/1 | 2.05 | win |
19/09/2023 | Urartu | 3 – 1 (1 – 1) | Van | 1/1 | 1.83 | loss |
18/09/2023 | Al Ittihad | 3 – 0 (3 – 0) | OKMK | 1/1 | 1.66 | win |
17/09/2023 | Valur W | 3 – 1 (1 – 1) | Hafnarfjordur W | 1/1 | 2.00 | loss |
16/09/2023 | Feyenoord | 6 – 1 (3 – 1) | Heerenveen | 1/1 | 1.61 | win |
15/09/2023 | LASK (Am) | 7 – 0 (3 – 0) | Weindorf St. Anna | 1/1 | 1.72 | win |
14/09/2023 | Imbabura | 5 – 2 (2 – 1) | America de Quito | 1/1 | 2.15 | win |
13/09/2023 | RAAL La Louviere | 2 – 0 (0 – 0) | Thes Sport | 1/1 | 2.20 | loss |
12/09/2023 | Austria U21 | 2 – 0 (0 – 0) | Bosnia U21 | 1/1 | 2.00 | loss |
11/09/2023 | Slovenia U21 | 0 – 4 (0 – 1) | France U21 | 2/2 | 1.95 | win |
10/09/2023 | Saprissa | 2 – 0 (1 – 0) | Liberia | 1/1 | 2.00 | win |
09/09/2023 | Estonia | 0 – 5 (0 – 3) | Sweden | 2/2 | 2.10 | win |
08/09/2023 | Georgia | 1 – 7 (0 – 4) | Spain | 2/2 | 1.83 | win |
07/09/2023 | Tunisia | 3 – 0 (0 – 0) | Botswana | 1/1 | 1.66 | loss |
06/09/2023 | Vllaznia W | 4 – 2 (2 – 1) | Hajvalia W | 1/1 | 1.66 | win |
05/09/2023 | B 1908 | 1 – 1 (0 – 0) | Hellerup | 2/2 | 2.05 | loss |
04/09/2023 | HJK W | 4 – 0 (1 – 0) | PK-35 Vantaa W | 1/1 | 1.83 | win |
03/09/2023 | BATE | 4 – 0 (2 – 0) | Dynamo Brest | 1/1 | 2.00 | win |
02/09/2023 | Manchester City | 5 – 1 (2 – 1) | Fulham | 1/1 | 1.61 | win |
01/09/2023 | Skala Itrottarfelag | 4 – 1 (2 – 1) | B36 Torshavn 2 | 1/1 | 1.90 | win |
August 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2023 | Al Nahda | 3 – 1 (3 – 1) | Ibri | 1/1 | 1.85 | win |
30/08/2023 | San Carlos | 3 – 0 (1 – 0) | AD Santos | 1/1 | 2.00 | win |
29/08/2023 | Al Ahli SC | 2 – 0 (1 – 0) | Al Taee | 1/1 | 1.61 | win |
28/08/2023 | Aris | 2 – 1 (0 – 0) | Doxa | 1/1 | 1.95 | loss |
27/08/2023 | Feyenoord | 6 – 1 (3 – 0) | Almere City | 1/1 | 1.61 | win |
26/08/2023 | Heilongjiang Ice City | 3 – 0 (1 – 0) | Suzhou Dongwu | 1/1 | 2.05 | win |
25/08/2023 | Atlantis | 3 – 2 (1 – 0) | Ilves-Kissat | 1/1 | 1.95 | win |
24/08/2023 | Slavia Prague | 2 – 0 (0 – 0) | Zorya Luhansk | 1/1 | 1.66 | loss |
23/08/2023 | KFUM Oslo | 0 – 1 (0 – 1) | Hodd | 1/1 | 2.20 | loss |
22/08/2023 | Vietnam U23 | 1 – 0 (1 – 0) | Philippines U23 | 1/1 | 1.61 | win |
21/08/2023 | Omonia | 4 – 0 (1 – 0) | Nea Salamis | 1/1 | 2.10 | win |
20/08/2023 | Qarabag | 2 – 1 (1 – 0) | Araz | 1/1 | 1.66 | win |
19/08/2023 | Liverpool | 3 – 1 (2 – 1) | Bournemouth | 1/1 | 1.72 | win |
18/08/2023 | Terengganu | 3 – 0 (1 – 0) | KL Rovers | 1/1 | 1.57 | win |
17/08/2023 | Esteghlal F.C. | 1 – 0 (0 – 0) | Malavan | 1/1 | 1.72 | loss |
16/08/2023 | Bahia U20 | 5 – 0 (1 – 0) | Falcon U20 | 1/1 | 1.83 | win |
15/08/2023 | Saburtalo Tbilisi | 5 – 1 (4 – 0) | Shukura | 1/1 | 1.66 | win |
14/08/2023 | Eskilsminne | 3 – 0 (1 – 0) | Torns | 1/1 | 2.15 | win |
13/08/2023 | Vikingur Reykjavik | 6 – 1 (4 – 0) | Kopavogur | 1/1 | 1.83 | win |
12/08/2023 | Arsenal | 2 – 1 (2 – 0) | Nottingham | 1/1 | 1.66 | win |
11/08/2023 | Wexford | 3 – 2 (0 – 1) | Kerry | 1/1 | 1.66 | loss |
10/08/2023 | Farul Constanta | 3 – 0 (0 – 0) | Flora | 1/1 | 1.95 | loss |
09/08/2023 | Sabah | 1 – 5 (1 – 2) | Johor DT | 2/2 | 1.66 | win |
08/08/2023 | Istiqlol Dushanbe | 5 – 0 (1 – 0) | Regar-TadAZ | 1/1 | 1.61 | win |
07/08/2023 | Bali United | 1 – 1 (1 – 0) | Persik Kediri | 1/1 | 2.00 | loss |
06/08/2023 | Iwata | 4 – 1 (2 – 0) | Vegalta Sendai | 1/1 | 2.10 | win |
05/08/2023 | Celtic | 4 – 2 (3 – 0) | Ross County | 1/1 | 1.66 | win |
04/08/2023 | Flora | 4 – 0 (2 – 0) | Kuressaare | 1/1 | 1.66 | win |
03/08/2023 | Rosenborg | 1 – 1 | Crusaders | 1/1 | 1.83 | loss |
02/08/2023 | Hacken | 2 – 2 | Klaksvik | 1/1 | 1.83 | loss |
01/08/2023 | Partizani | 4 – 1 (2 – 0) | Atletic Escaldes | 1/1 | 1.61 | win |
July 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | Eik-Tonsberg | 3 – 1 (1 – 1) | Sandefjord 2 | 1/1 | 1.66 | loss |
30/07/2023 | Herediano | 4 – 0 (1 – 0) | Zeledon | 1/1 | 2.00 | win |
29/07/2023 | Tigers FC | 2 – 1 (2 – 1) | West Canberra Wanderers | 1/1 | 1.57 | win |
28/07/2023 | Galway | 3 – 0 (1 – 0) | Bray | 1/1 | 1.72 | win |
27/07/2023 | PAOK | 0 – 0 | Beitar Jerusalem | 1/1 | 1.83 | loss |
26/07/2023 | Midtjylland | 2 – 0 (1 – 0) | Niedercorn | 1/1 | 1.61 | win |
25/07/2023 | Chongqing Tonglianglong | 3 – 0 (1 – 0) | Nantong Haimen | 1/1 | 1.66 | win |
24/07/2023 | Kvik Halden | 4 – 2 (2 – 0) | Brann 2 | 1/1 | 2.20 | win |
23/07/2023 | Selangor | 1 – 0 (1 – 0) | Sabah | 1/1 | 2.30 | win |
22/07/2023 | Ludogorets | 5 – 0 (1 – 0) | Etar | 1/1 | 1.57 | win |
21/07/2023 | Borneo | 2 – 1 (1 – 0) | Barito Putera | 1/1 | 2.20 | win |
20/07/2023 | Lion City | 3 – 2 (1 – 1) | Tanjong Pagar | 1/1 | 1.57 | loss |
19/07/2023 | Qarabag | 4 – 0 (2 – 0) | Lincoln Red Imps | 1/1 | 1.66 | win |
18/07/2023 | Iceland U19 W | 0 – 3 (0 – 2) | Spain U19 W | 2/2 | 1.61 | win |
17/07/2023 | Miramar | 1 – 0 (1 – 0) | Juventud | 1/1 | 2.30 | win |
16/07/2023 | Hebar | 0 – 0 | CSKA-Sofia | 2/2 | 1.95 | loss |
15/07/2023 | Weston Workers | 2 – 2 (1 – 2) | Adamstown Rosebud | 1/1 | 1.61 | loss |
14/07/2023 | Atlantis 2 | 1 – 0 (1 – 0) | TiPS | 1/1 | 1.95 | win |
13/07/2023 | Portugal U19 | 5 – 0 (3 – 0) | Norway U19 | 1/1 | 1.83 | win |
12/07/2023 | Molde | 3 – 1 (3 – 0) | Sarpsborg 08 | 1/1 | 2.00 | win |
11/07/2023 | Lion City | 1 – 3 (0 – 2) | DPMM | 1/1 | 1.61 | loss |
10/07/2023 | Thanh Hoa | 1 – 0 (1 – 0) | TTBD Phu Dong | 1/1 | 1.61 | win |
09/07/2023 | Italy U19 | 1 – 1 (1 – 1) | Poland U19 | 1/1 | 2.20 | loss |
08/07/2023 | Lokomotiv Oslo | 2 – 0 (1 – 0) | Gneist | 1/1 | 2.20 | win |
07/07/2023 | ASO Chlef | 3 – 2 (2 – 0) | Constantine | 1/1 | 2.05 | win |
06/07/2023 | Zalgiris | 3 – 0 (1 – 0) | Riteriai | 1/1 | 1.57 | win |
05/07/2023 | Al Ahly | 1 – 0 (0 – 0) | El Ismaily | 1/1 | 1.83 | loss |
04/07/2023 | Riga FC | 3 – 1 (1 – 0) | FK Liepaja | 1/1 | 1.61 | win |
03/07/2023 | Poland U19 | 0 – 2 (0 – 1) | Portugal U19 | 2/2 | 2.05 | win |
02/07/2023 | Elva | 3 – 0 (2 – 0) | FC Alliance | 1/1 | 1.95 | win |
01/07/2023 | Vidar | 5 – 1 (3 – 0) | Fyllingsdalen | 1/1 | 1.66 | win |
June 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | FK Panevezys | 1 – 0 (1 – 0) | Riteriai | 1/1 | 1.83 | win |
29/06/2023 | Pitea W | 4 – 0 (3 – 0) | Djurgarden W | 1/1 | 1.95 | win |
28/06/2023 | Pyramids | 5 – 2 (2 – 2) | Smouha | 1/1 | 2.10 | loss |
27/06/2023 | Corinthians W | 4 – 2 (2 – 1) | Cruzeiro W | 1/1 | 1.61 | win |
26/06/2023 | Arendal | 3 – 1 (2 – 1) | Aalesund 2 | 1/1 | 1.66 | win |
25/06/2023 | Throttur Vogar | 3 – 2 (1 – 0) | Volsungur | 1/1 | 1.95 | win |
24/06/2023 | Shan Utd | 3 – 2 (2 – 1) | Yadanarbon | 1/1 | 1.95 | win |
23/06/2023 | Al Wasat | 1 – 1 (1 – 0) | Al Sinaah | 1/1 | 2.30 | loss |
22/06/2023 | Maldives | 2 – 0 (1 – 0) | Bhutan | 1/1 | 1.70 | win |
21/06/2023 | Alberts JDFS | 8 – 0 (3 – 0) | Rezekne | 1/1 | 1.66 | win |
20/06/2023 | Norway | 3 – 1 (1 – 0) | Cyprus | 1/1 | 1.61 | win |
19/06/2023 | IF Brommapojkarna W | 1 – 1 (0 – 0) | Vittsjo W | 2/2 | 1.95 | loss |
18/06/2023 | Chongqing Tonglianglong | 2 – 0 (1 – 0) | Guangxi Lanhang | 1/1 | 1.72 | win |
17/06/2023 | NE Metrostars | 5 – 1 (1 – 0) | South Adelaide | 1/1 | 1.61 | win |
16/06/2023 | Latvia | 2 – 3 (0 – 1) | Turkey | 2/2 | 1.83 | win |
15/06/2023 | Vietnam | 1 – 0 (1 – 0) | Hong Kong | 1/1 | 1.66 | win |
14/06/2023 | Vissel Kobe | 3 – 1 (2 – 1) | Nagano | 1/1 | 1.66 | win |
13/06/2023 | Gyeongju W | 0 – 0 | Seoul W | 1/1 | 2.10 | loss |
12/06/2023 | India | 1 – 0 (0 – 0) | Vanuatu | 1/1 | 1.66 | loss |
11/06/2023 | Vikingur Reykjavik | 3 – 1 (3 – 1) | Fram | 1/1 | 1.95 | win |
10/06/2023 | DLR Waves W | 0 – 0 | Treaty Utd W | 1/1 | 1.95 | loss |
09/06/2023 | FK Liepaja | 2 – 1 (2 – 1) | Super Nova | 1/1 | 1.66 | win |
08/06/2023 | Changchun Yatai | 4 – 1 (3 – 0) | Shenzhen | 1/1 | 1.70 | win |
07/06/2023 | IR Reykjavik | 1 – 2 (1 – 1) | KFG Gardabaer | 1/1 | 1.70 | loss |
06/06/2023 | Albirex Niigata | 3 – 0 (1 – 0) | Geylang | 1/1 | 1.72 | win |
05/06/2023 | Chongqing Tonglianglong | 2 – 1 (1 – 0) | Hainan Star | 1/1 | 1.66 | win |
04/06/2023 | Atalanta | 5 – 2 (2 – 0) | Monza | 1/1 | 2.05 | win |
03/06/2023 | Gent | 3 – 1 (2 – 1) | St. Liege | 1/1 | 1.83 | win |
02/06/2023 | PK-35 Vantaa W | 2 – 0 (0 – 0) | PK-35 Helsinki W | 1/1 | 1.95 | loss |
01/06/2023 | Byasen | 1 – 6 (1 – 3) | Aalesund | 2/2 | 1.66 | win |
May 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | Al-Hilal | 3 – 2 (2 – 0) | Al-Raed | 1/1 | 1.66 | win | |
30/05/2023 | Rosengard | 1 – 0 (0 – 0) | IFK Malmo | 1/1 | 1.66 | loss | |
29/05/2023 | Young Boys | 2 – 1 (1 – 0) | Winterthur | 1/1 | 1.80 | win | |
28/05/2023 | Arsenal | 5 – 0 (3 – 0) | Wolves | 1/1 | 1.72 | win | |
27/05/2023 | Dortmund | 2 – 2 (0 – 2) | Mainz | 1/1 | 1.61 | loss | |
26/05/2023 | Launceston | 4 – 0 (0 – 0) | Riverside Olympic | 1/1 | 1.66 | loss | |
25/05/2023 | Tabasalu | 5 – 2 (2 – 1) | FC Alliance | 1/1 | 1.66 | win | |
24/05/2023 | Esteghlal F.C. | 4 – 0 (2 – 0) | Nassaji Mazandaran | 1/1 | 1.90 | win | |
23/05/2023 | Uruguay U20 | 4 – 0 (1 – 0) | Iraq U20 | 1/1 | 1.95 | win | |
22/05/2023 | France U20 | 1 – 2 (0 – 1) | South Korea U20 | 1/1 | 1.72 | loss | |
21/05/2023 | Ajax | 3 – 1 (1 – 0) | Utrecht | 1/1 | 1.80 | win | |
20/05/2023 | AC Milan | 5 – 1 (3 – 1) | Sampdoria | 1/1 | 1.70 | win | |
19/05/2023 | HB Torshavn 2 | 6 – 0 (1 – 0) | Toftir 2 | 1/1 | 2.20 | win | |
18/05/2023 | Twente W | 4 – 0 (1 – 0) | PSV W | 1/1 | 1.72 | win | |
17/05/2023 | Al Ain | 4 – 1 | (0 – 0) | Al Nasr | 1/1 | 1.83 | loss |
16/05/2023 | Suwon FC W | 2 – 0 (2 – 0) | Sejong Sportstoto W | 1/1 | 1.70 | win | |
15/05/2023 | Ludogorets | 1 – 0 (1 – 0) | Lok. Plovdiv | 1/1 | 1.66 | win | |
14/05/2023 | Rennes | 4 – 0 (1 – 0) | Troyes | 1/1 | 1.66 | win | |
13/05/2023 | Dortmund | 5 – 2 (4 – 0) | B. Monchengladbach | 1/1 | 1.72 | win | |
12/05/2023 | Sparta Prague U19 | 5 – 0 (4 – 0) | Jihlava U19 | 1/1 | 1.66 | win | |
11/05/2023 | Al Jazira | 2 – 0 (0 – 0) | Ittihad Kalba | 1/1 | 1.95 | loss | |
10/05/2023 | Babelsberg | 2 – 0 (1 – 0) | Halberstadt | 1/1 | 1.72 | win | |
09/05/2023 | Bashundara Kings | 1 – 2 (1 – 1) | Mohammedan | 1/1 | 1.83 | loss | |
08/05/2023 | Volos | 0 – 2 (0 – 1) | PAOK | 2/2 | 1.66 | win | |
07/05/2023 | Excelsior | 0 – 2 (0 – 1) | Feyenoord | 2/2 | 1.70 | win | |
06/05/2023 | Manchester City | 2 – 1 (2 – 0) | Leeds | 1/1 | 1.66 | win | |
05/05/2023 | Bashundara Kings | 4 – 0 (1 – 0) | Muktijoddha Sangsad | 1/1 | 1.66 | win | |
04/05/2023 | RFS | 2 – 1 (1 – 1) | Valmiera | 1/1 | 1.90 | loss | |
03/05/2023 | Juventus | 2 – 1 (2 – 1) | Lecce | 1/1 | 1.90 | win | |
02/05/2023 | Stjarnan W | 1 – 0 (1 – 0) | IBV Vestmannaeyjar W | 1/1 | 1.95 | win | |
01/05/2023 | Eupen U21 | 7 – 0 (3 – 0) | Deinze U21 | 1/1 | 1.61 | win |
April 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | Fulham | 1 – 2 (1 – 2) | Manchester City | 2/2 | 1.83 | win |
29/04/2023 | Barcelona | 4 – 0 (3 – 0) | Betis | 1/1 | 1.83 | win |
28/04/2023 | West Ham U21 | 2 – 0 (2 – 0) | Leicester U21 | 1/1 | 2.20 | win |
27/04/2023 | Viimsi JK | 2 – 0 (2 – 0) | Paide Linnameeskond U21 | 1/1 | 1.66 | win |
26/04/2023 | D. Zagreb | 2 – 0 (1 – 0) | Varazdin | 1/1 | 1.66 | win |
25/04/2023 | NK Bistrica | 1 – 3 (0 – 0) | Maribor | 2/2 | 1.66 | loss |
24/04/2023 | Al-Sadd | 5 – 1 (3 – 0) | Al-Shahaniya | 1/1 | 1.57 | win |
23/04/2023 | AZ Alkmaar | 3 – 0 (1 – 0) | Waalwijk | 1/1 | 1.83 | win |
22/04/2023 | Slavia Prague | 3 – 0 (3 – 0) | Bohemians | 1/1 | 1.72 | win |
21/04/2023 | Lokomotive Leipzig | 4 – 1 (1 – 0) | Lichtenberg | 1/1 | 2.10 | win |
20/04/2023 | Njardvik | 4 – 1 (0 – 0) | Fjardabyggd/Leiknir | 1/1 | 1.95 | loss |
19/04/2023 | Manama Club | 4 – 1 (2 – 1) | Al-Budaiya | 1/1 | 1.66 | win |
18/04/2023 | Neftci Baku 2 | 6 – 1 (2 – 1) | SumQayit 2 | 1/1 | 1.72 | win |
17/04/2023 | Thanh Hoa | 5 – 3 (2 – 1) | Ho Chi Minh | 1/1 | 2.10 | win |
16/04/2023 | Monaco | 3 – 1 (2 – 0) | Lorient | 1/1 | 1.83 | win |
15/04/2023 | Bayern Munich | 1 – 1 (1 – 0) | Hoffenheim | 1/1 | 1.66 | loss |
14/04/2023 | Kelantan | 3 – 0 (1 – 0) | Manjung City | 1/1 | 1.95 | win |
13/04/2023 | Saburtalo Tbilisi | 3 – 0 (2 – 0) | Telavi | 1/1 | 2.10 | win |
12/04/2023 | Olympiacos B | 3 – 0 (2 – 0) | Episkopi | 1/1 | 1.90 | win |
11/04/2023 | Skala Itrottarfelag | 3 – 0 (0 – 0) | B36 Torshavn 2 | 1/1 | 2.10 | loss |
10/04/2023 | Sheffield Wed | 3 – 0 (1 – 0) | Accrington | 1/1 | 1.90 | win |
09/04/2023 | Ajax | 4 – 0 (2 – 0) | Sittard | 1/1 | 1.61 | win |
08/04/2023 | PSV | 4 – 0 (1 – 0) | Excelsior | 1/1 | 1.57 | win |
07/04/2023 | Ostrava U19 | 4 – 1 (2 – 1) | Brno U19 | 1/1 | 1.80 | win |
06/04/2023 | Persepolis | 3 – 0 (2 – 0) | Malavan | 1/1 | 1.90 | win |
05/04/2023 | Bayern II | 3 – 2 (2 – 1) | Augsburg II | 1/1 | 1.90 | win |
04/04/2023 | Cardiff U21 | 1 – 1 (1 – 1) | Sheffield Wed U21 | 1/1 | 2.20 | loss |
03/04/2023 | Millwall U21 | 1 – 0 (0 – 0) | Burnley U21 | 1/1 | 2.10 | loss |
02/04/2023 | Genk | 2 – 1 (1 – 0) | Leuven | 1/1 | 2.25 | win |
01/04/2023 | Al Sailiya | 1 – 3 (1 – 0) | Al-Duhail | 2/2 | 1.80 | loss |
March 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | St. Patricks | 3 – 0 (2 – 0) | UC Dublin | 1/1 | 1.83 | win |
30/03/2023 | Bhayangkara Solo | 5 – 1 (4 – 0) | RANS Nusantara | 1/1 | 1.70 | win |
29/03/2023 | Sydney W | 4 – 2 (2 – 1) | Perth W | 1/1 | 1.72 | win |
28/03/2023 | Kosovo | 1 – 1 (0 – 0) | Andorra | 1/1 | 1.57 | loss |
27/03/2023 | Sweden | 5 – 0 (1 – 0) | Azerbaijan | 1/1 | 1.70 | win |
26/03/2023 | Liechtenstein | 0 – 7 (0 – 2) | Iceland | 2/2 | 1.57 | win |
25/03/2023 | Belarus | 0 – 5 (0 – 3) | Switzerland | 2/2 | 1.66 | win |
24/03/2023 | Nigeria | 0 – 1 (0 – 1) | Guinea Bissau | 1/1 | 1.66 | loss |
23/03/2023 | Graficar Beograd | 4 – 2 (2 – 0) | Vrsac | 1/1 | 2.20 | win |
22/03/2023 | Egypt U23 | 2 – 0 (0 – 0) | Zambia U23 | 1/1 | 1.95 | loss |
21/03/2023 | Greifswald | 5 – 0 (1 – 0) | TB Berlin | 1/1 | 1.66 | win |
20/03/2023 | Al-Ahli Manama | 1 – 0 (1 – 0) | Al-Ittifaq | 1/1 | 1.61 | win |
19/03/2023 | Salzburg | 1 – 1 (0 – 0) | Altach | 1/1 | 1.66 | loss |
18/03/2023 | Al Sharjah | 3 – 0 (2 – 0) | Al Bataeh | 1/1 | 1.70 | win |
17/03/2023 | Atalanta | 2 – 1 (0 – 1) | Empoli | 1/1 | 2.05 | loss |
16/03/2023 | West Ham | 4 – 0 (1 – 0) | AEK Larnaca | 1/1 | 1.70 | win |
15/03/2023 | Levadia | 3 – 0 (2 – 0) | Tammeka | 1/1 | 1.95 | win |
14/03/2023 | Al Muaidar | 2 – 0 (2 – 0) | Al Mesaimeer | 1/1 | 2.25 | win |
13/03/2023 | Sassuolo U19 | 4 – 0 (1 – 0) | Cesena U19 | 1/1 | 1.72 | win |
12/03/2023 | Manchester United | 0 – 0 | Southampton | 1/1 | 1.72 | loss |
11/03/2023 | Burnley | 3 – 0 (1 – 0) | Wigan | 1/1 | 1.83 | win |
10/03/2023 | Heracles | 2 – 0 (1 – 0) | Jong AZ | 1/1 | 1.83 | win |
09/03/2023 | Aktobe | 5 – 1 (3 – 1) | Okzhetpes | 1/1 | 2.20 | win |
08/03/2023 | Jordan U20 | 0 – 0 | Oman U20 | 1/1 | 1.70 | loss |
07/03/2023 | Al-Sadd | 4 – 0 (2 – 0) | Al Markhiya | 1/1 | 1.57 | win |
06/03/2023 | Merkaz | 2 – 2 (2 – 1) | Wadi Al-Nes | 1/1 | 2.25 | loss |
05/03/2023 | HB Torshavn | 4 – 1 (3 – 1) | Toftir | 1/1 | 1.66 | win |
04/03/2023 | Chaves | 1 – 3 (0 – 2) | FC Porto | 2/2 | 1.90 | win |
03/03/2023 | Al-Sadd | 4 – 0 (3 – 0) | Al Sailiya | 1/1 | 1.66 | win |
02/03/2023 | Sri Pahang | 4 – 1 (4 – 0) | Kelantan | 1/1 | 1.95 | win |
01/03/2023 | Toulouse | 6 – 1 (5 – 0) | Rodez | 1/1 | 1.80 | win |
February 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | Al-Shoalah | 1 – 2 (0 – 2) | Al Akhdoud | 2/2 | 1.90 | win |
27/02/2023 | Termalica B-B. | 1 – 0 (0 – 0) | Skra | 1/1 | 1.95 | loss |
26/02/2023 | Salzburg | 2 – 0 (1 – 0) | Ried | 1/1 | 1.66 | win |
25/02/2023 | AZ Alkmaar | 2 – 1 (1 – 0) | Cambuur | 1/1 | 1.72 | win |
24/02/2023 | Lion City | 3 – 1 (1 – 0) | Tanjong Pagar | 1/1 | 1.72 | win |
23/02/2023 | MC Alger U21 | 1 – 0 (0 – 0) | Arba U21 | 1/1 | 1.80 | loss |
22/02/2023 | Cajamarca | 1 – 0 (1 – 0) | AD Cantolao | 1/1 | 1.80 | win |
21/02/2023 | Ballymena | 0 – 3 (0 – 1) | Larne | 2/2 | 1.80 | win |
20/02/2023 | Djurgarden | 6 – 1 (3 – 0) | Landskrona | 1/1 | 1.66 | win |
19/02/2023 | Ajax | 4 – 0 (2 – 0) | Sparta Rotterdam | 1/1 | 1.72 | win |
18/02/2023 | Panathinaikos | 2 – 0 (0 – 0) | Volos | 1/1 | 1.83 | loss |
17/02/2023 | SC Mecheria | 4 – 0 (0 – 0) | Relizane | 1/1 | 1.57 | loss |
16/02/2023 | Magra U21 | 4 – 1 (1 – 0) | Oran U21 | 1/1 | 1.72 | win |
15/02/2023 | Swindon S | 1 – 0 (1 – 0) | Hartley Wintney | 1/1 | 1.90 | win |
14/02/2023 | Barito Putera | 4 – 1 (2 – 0) | RANS Nusantara | 1/1 | 2.25 | win |
13/02/2023 | AEK Athens FC | 3 – 0 (2 – 0) | Levadiakos | 1/1 | 1.61 | win |
12/02/2023 | Man City | 3 – 1 (3 – 0) | Aston Villa | 1/1 | 1.72 | win |
11/02/2023 | PSV | 6 – 0 (1 – 0) | Groningen | 1/1 | 1.72 | win |
10/02/2023 | Zwolle | 4 – 1 (3 – 0) | Jong AZ | 1/1 | 1.72 | win |
09/02/2023 | PSM Makassar | 4 – 1 (1 – 1) | Barito Putera | 1/1 | 2.10 | loss |
08/02/2023 | Esperance Tunis | 2 – 0 (0 – 0) | Hamam-Sousse | 1/1 | 1.83 | loss |
07/02/2023 | Bashundara Kings | 2 – 0 (1 – 0) | Chittagong Abahani | 1/1 | 2.05 | win |
06/02/2023 | Shams Azar Qazvin | 0 – 0 | Esteghlal Molasani | 1/1 | 2.05 | loss |
05/02/2023 | Royale Union SG | 4 – 0 (1 – 0) | Waregem | 1/1 | 1.83 | win |
04/02/2023 | Benfica | 3 – 0 (2 – 0) | Casa Pia | 1/1 | 1.72 | win |
03/02/2023 | Persija | 3 – 1 (2 – 1) | Rans Nusantara | 1/1 | 1.83 | win |
02/02/2023 | Al-Shabab | 2 – 1 (2 – 0) | Damac | 1/1 | 1.83 | win |
01/02/2023 | Maccabi Tel Aviv | 4 – 0 (3 – 0) | Maccabi Petah Tikva | 1/1 | 1.72 | win |
January 2023
Date | Home | Result | Away | Prediction | Odd | Bet result |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | Arouca | 0 – 3 (0 – 1) | Benfica | 2/2 | 1.90 | win |
30/01/2023 | Samsunspor | 2 – 1 (1 – 1) | Erzurumspor | 1/1 | 1.83 | loss |
29/01/2023 | Gokulam | 1 – 0 (1 – 0) | Kenkre | 1/1 | 1.83 | win |
28/01/2023 | Manchester United | 3 – 1 (0 – 0) | Reading | 1/1 | 1.61 | loss |
27/01/2023 | Abahani Limited | 2 – 0 (1 – 0) | Mohammedan | 1/1 | 2.00 | win |
26/01/2023 | Lamia | 4 – 2 (3 – 1) | Apollon Paralimniou | 1/1 | 1.83 | win |
25/01/2023 | Panserraikos | 1 – 3 (0 – 1) | ΑΕΚ | 2/2 | 1.95 | win |
24/01/2023 | Olympiacos B | 4 – 0 (2 – 0) | Irodotos | 1/1 | 1.72 | win |
23/01/2023 | Umraniyespor | 1 – 2 (0 – 0) | Fenerbahce | 2/2 | 2.15 | loss |
22/01/2023 | Barcelona | 1 – 0 (1 – 0) | Getafe | 1/1 | 1.66 | win |
21/01/2023 | Atletico Madrid | 3 – 0 (3 – 0) | Valladolid | 1/1 | 1.95 | win |
20/01/2023 | Olympiakos Nicosia | 0 – 2 (0 – 1) | AEK Larnaca | 2/2 | 1.95 | win |
19/01/2023 | Atalanta | 5 – 2 (3 – 2) | Spezia | 1/1 | 1.90 | win |
18/01/2023 | Olympiacos | 1 – 0 (1 – 0) | Aris | 1/1 | 2.40 | win |
17/01/2023 | Napoli | 2 – 2 (2 – 1) | Cremonese | 1/1 | 1.90 | loss |
